1986 US Open – Women's Singles
Martina Navratilova defeated Helena Suková 6–3, 6–2 in the final to win the Women's Singles tennis title at the 1986 U.S. Open. Navratilova became the 1st woman in the open era to win the US Open saving match points en route against Steffi Graf in the Semi-final. Hana Mandlíková was the defending champion, but she lost in the fourth round to Wendy Turnbull.
Women's Singles | |
---|---|
1986 US Open | |
Champion | Martina Navratilova |
Runner-up | Helena Suková |
Final score | 6–3, 6–2 |
Seeds
The seeded players are listed below. Martina Navratilova is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Martina Navratilova (Champion)
- Chris Evert (Semifinalist)
- Steffi Graf (Semifinalist)
- Hana Mandlíková (Fourth round)
- Pam Shriver (Quarterfinalist)
- Claudia Kohde-Kilsch (Fourth round)
- Helena Suková (Finalist)
- Bonnie Gadusek (Quarterfinalist)
- Manuela Maleeva (Quarterfinalist)
- Kathy Rinaldi (First round)
- Gabriela Sabatini (Fourth round)
- Zina Garrison (Fourth round)
- Stephanie Rehe (Fourth round)
- Catarina Lindqvist (Fourth round)
- Kathy Jordan (Fourth round)
- Carling Bassett (First round)
Qualifying
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
Final Eight
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 63 | 710 | ||||||||||||||||
3 | Steffi Graf | 1 | 77 | 68 | ||||||||||||||||
3 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Bonnie Gadusek | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Helena Suková | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Helena Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wendy Turnbull | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Helena Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Manuela Maleeva | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Holíková | 4 | 2 | 1 | Navratilova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Nagelsen | 6 | 77 | Nagelsen | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Huber | 4 | 63 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Horvath | 6 | 6 | Horvath | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sloane | 3 | 2 | Horvath | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fendick | 6 | 78 | Fendick | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Thompson | 3 | 66 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Maleeva | 6 | 7 | 11 | Sabatini | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Leo | 3 | 5 | K Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Byrne | 6 | 6 | Byrne | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Kinney | 3 | 1 | K Maleeva | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Casale | 6 | 3 | 77 | 11 | Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hobbs | 3 | 6 | 64 | Casale | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Sabatini | 6 | 6 | 11 | Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tauziat | 3 | 2 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jordan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sands | 3 | 6 | 3 | 15 | Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Werdel | 6 | 6 | Werdel | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cecchini | 4 | 3 | 15 | Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rush | 6 | Minter | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Henricksson | 1 | Rush | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Minter | 6 | 77 | Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Eldredge | 3 | 63 | 15 | Jordan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Van Nostrand | 4 | 77 | 6 | 5 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kim | 6 | 65 | 4 | Van Nostrand | 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
Burgin | 4 | 6 | 6 | Burgin | 6 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||||
Q | Hansel | 6 | 3 | 4 | Burgin | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Bartos-Cserepy | 6 | 77 | 5 | Shriver | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Betzner | 1 | 65 | Bartos-Cserepy | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Shriver | 6 | 6 | 5 | Shriver | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Holladay | 1 | 0 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
3 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mascarin | 0 | 1 | 3 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Temesvári | 6 | 6 | Temesvári | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
White | 3 | 2 | 3 | Graf | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bowes | 6 | 77 | Bowes | 1 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||
Smith | 2 | 64 | Bowes | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paradis | 65 | 6 | 6 | Paradis | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Villagrán | 77 | 3 | 1 | 3 | Graf | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Phelps | 6 | 6 | Reggi | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | Sodupe | 4 | 4 | Phelps | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Reggi | 6 | 6 | Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vermaak | 1 | 1 | Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kuhlman | 6 | 77 | Torres | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Barg | 3 | 63 | Kuhlman | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
Torres | 6 | 6 | Torres | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | Rinaldi | 1 | 4 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
13 | Rehe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Walsh-Pete | 0 | 3 | 13 | Rehe | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
Macgregor | 77 | 6 | Macgregor | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
Cueto | 65 | 2 | 13 | Rehe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Louie-Harper | 7 | 2 | 7 | Croft | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Dias | 5 | 6 | 5 | Louie-Harper | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||
Croft | 4 | 6 | 7 | Croft | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Demongeot | 6 | 0 | 5 | 13 | Rehe | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Kelesi | 77 | 6 | 8 | Gadusek | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Whitlinger | 65 | 4 | Kelesi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Bunge | 7 | 6 | Bunge | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gompert | 5 | 4 | Kelesi | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Smylie | 64 | 7 | 77 | 8 | Gadusek | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
McNeil | 77 | 5 | 64 | Smylie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Gadusek | 7 | 6 | 8 | Gadusek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Richardson | 5 | 2 |
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
7 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Drescher | 3 | 2 | 7 | Suková | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Gomer | 6 | 6 | Gomer | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kanellopoulou | 3 | 4 | 7 | Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Herr | 6 | 6 | Bonder | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | Smith | 0 | 1 | Herr | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bonder | 6 | 6 | Bonder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Inoue | 2 | 4 | 7 | Suková | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gurney | 6 | 6 | 12 | Garrison | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | Antonoplis | 3 | 0 | Gurney | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Fairbank | 6 | 2 | 6 | Fairbank | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Nelson-Dunbar | 4 | 6 | 2 | Gurney | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Pfaff | 6 | 6 | 12 | Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Perez Roldan | 1 | 1 | Pfaff | 77 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | Garrison | 6 | 6 | 12 | Garrison | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Russell | 3 | 3 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
Moulton | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Bassett | 4 | 6 | 0 | Moulton | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Turnbull | 4 | 6 | 6 | Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Van Rensburg | 6 | 4 | 1 | Turnbull | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
White | 2 | 6 | 6 | Q | Arendt | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
Goleš | 6 | 4 | 4 | White | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Arendt | 7 | 2 | 6 | Q | Arendt | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Minter | 5 | 6 | 2 | Turnbull | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Reinach | 6 | 6 | 4 | Mandlíková | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Shaefer | 3 | 4 | Reinach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Karlsson | 77 | 6 | Karlsson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Yanagi | 64 | 2 | Reinach | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Budařová | 6 | 6 | 4 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A-M Fernandez | 2 | 3 | Budařová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Mandlíková | 6 | 6 | 4 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Calleja | 2 | 2 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kohde-Kilsch | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jolissaint | 61 | 2 | 6 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 6 | Tanvier | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Porwik | 0 | 3 | 6 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Na | 6 | 6 | Durie | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Herreman | 4 | 2 | Na | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Durie | 6 | 4 | 7 | Durie | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paz | 4 | 6 | 5 | 6 | Kohde-Kilsch | 2 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
Q | Hakami | 6 | 4 | 6 | 9 | M Maleeva | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
Medrado | 4 | 6 | 2 | Q | Hakami | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Benjamin | 6 | 3 | 6 | Benjamin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Piatek | 4 | 6 | 3 | Benjamin | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gildemeister | 2 | 6 | 6 | 9 | M Maleeva | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suire | 6 | 4 | 2 | Gildemeister | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | M Maleeva | 6 | 6 | 9 | M Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Reynolds | 2 | 4 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Spence | 1 | 2 | 14 | Lindqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dingwall | 78 | 710 | Dingwall | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G Fernández | 66 | 68 | 14 | Lindqvist | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 6 | 6 | Scheuer-Larsen | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Monteiro | 2 | 4 | Scheuer-Larsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mochizuki | 6 | 77 | Mochizuki | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mundel | 3 | 64 | 14 | Lindqvist | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hanika | 77 | 6 | 2 | Evert | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
White | 61 | 2 | Hanika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
MJ Fernández | 3 | 6 | 6 | MJ Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Garrone | 6 | 1 | 3 | M J Fernández | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Maršíková | 0 | 6 | 6 | 2 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Krapl | 6 | 3 | 4 | Maršíková | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Evert | 6 | 6 | 2 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gerken | 2 | 1 |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.