2014 NCAA Division I Women's Volleyball Tournament
The 2014 NCAA Division I Women's Volleyball Tournament began on December 4 and will end on December 20 at Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City, Oklahoma.[1] The tournament field was announced on November 30.
2014 NCAA Women's Division I Volleyball Tournament | |
---|---|
2014 Division I Championship | |
Champions | Penn State (7th title) |
Runner-up | BYU (1st title match) |
Semifinalists | |
Winning coach | Russ Rose (7th title) |
Most outstanding player | Megan Courtney Penn State |
Qualifying teams
The champions of the NCAA's 32 conferences qualify automatically. Twenty-two conferences hold tournaments, while the other ten award their automatic bid on the basis of being the league's regular-season champion. Those that do not hold tournaments are the American Athletic, Atlantic Coast, Big 12, Big Ten, Big West, Ivy League, Mountain West, Pac-12, Southeastern and West Coast Conferences. The other 32 bids are apportioned on an at-large basis. Only the top 16 teams overall are seeded.[2]
Records
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bracket
The first two rounds were held on campus sites (the home court of the seeded team). Regional semifinals and finals were held at pre-determined sites. In 2014, those sites were hosted by Iowa State, Louisville, Minnesota, and Washington. Unlike the NCAA basketball tournament, where teams cannot be placed into regionals that they host, the selectors in the volleyball tournament were required to place qualifying teams in their 'home' regionals, in order to reduce travel costs.[4]
Ames Regional
First round | Second round | Regional semifinals | Regional finals | ||||||||||||||||
1 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
CS Bakersfield | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
Stanford, CA | |||||||||||||||||||
Michigan St. | 1 | ||||||||||||||||||
Michigan State | 3 | ||||||||||||||||||
Loyola Maramount | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
Oregon State | 1 | ||||||||||||||||||
Creighton | 1 | ||||||||||||||||||
Oregon State | 3 | ||||||||||||||||||
Oregon St. | 3 | ||||||||||||||||||
Lawrence, KS | |||||||||||||||||||
Arkansas Little Rock | 2 | ||||||||||||||||||
Arkansas Little Rock | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Kansas | 2 | |||||||||||||||||
1 | Stanford | 3 | |||||||||||||||||
8 | Florida | 0 | |||||||||||||||||
9 | Illinois | 3 | |||||||||||||||||
Murray State | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Illinois | 3 | |||||||||||||||||
Champaign, IL | |||||||||||||||||||
Iowa St. | 0 | ||||||||||||||||||
Western Kentucky | 0 | ||||||||||||||||||
Iowa State | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Illinois | 2 | |||||||||||||||||
8 | Florida | 3 | |||||||||||||||||
UCF | 2 | ||||||||||||||||||
Miami | 3 | ||||||||||||||||||
Miami | 1 | ||||||||||||||||||
Gainesville, FL | |||||||||||||||||||
8 | Florida | 3 | |||||||||||||||||
Alabama St | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Florida | 3 | |||||||||||||||||
Louisville Regional
First round | Second round | Regional semifinals | Regional finals | ||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
Western Michigan | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
Madison, WI | |||||||||||||||||||
Illinois St. | 0 | ||||||||||||||||||
Marquette | 2 | ||||||||||||||||||
Illinois St. | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 3 | |||||||||||||||||
Ohio St. | 2 | ||||||||||||||||||
Lipscomb | 0 | ||||||||||||||||||
Ohio State | 3 | ||||||||||||||||||
Ohio St. | 3 | ||||||||||||||||||
Lexington, KY | |||||||||||||||||||
13 | Kentucky | 1 | |||||||||||||||||
Oakland | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Kentucky | 3 | |||||||||||||||||
4 | Wisconsin | 1 | |||||||||||||||||
5 | Penn St. | 3 | |||||||||||||||||
12 | UCLA | 3 | |||||||||||||||||
LIU Brooklyn | 0 | ||||||||||||||||||
12 | UCLA | 3 | |||||||||||||||||
Los Angeles, CA | |||||||||||||||||||
Long Beach St. | 0 | ||||||||||||||||||
Long Beach St. | 3 | ||||||||||||||||||
San Diego | 0 | ||||||||||||||||||
12 | UCLA | 0 | |||||||||||||||||
5 | Penn St. | 3 | |||||||||||||||||
American | 1 | ||||||||||||||||||
Dayton | 3 | ||||||||||||||||||
Dayton | 0 | ||||||||||||||||||
University Park, PA | |||||||||||||||||||
5 | Penn St. | 3 | |||||||||||||||||
Siena | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Penn State | 3 | |||||||||||||||||
Seattle Regional
First round | Second round | Regional semifinals | Regional finals | ||||||||||||||||
3 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
New Hampshire | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Washington | 3 | |||||||||||||||||
Seattle, WA | |||||||||||||||||||
Hawaii | 1 | ||||||||||||||||||
Hawaii | 3 | ||||||||||||||||||
Duke | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Washington | 1 | |||||||||||||||||
14 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
Kansas St. | 0 | ||||||||||||||||||
Utah | 3 | ||||||||||||||||||
Utah | 2 | ||||||||||||||||||
Lincoln, NE | |||||||||||||||||||
14 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
Hofstra | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Nebraska | 3 | |||||||||||||||||
14 | Nebraska | 0 | |||||||||||||||||
BYU | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Arizona | 3 | |||||||||||||||||
Yale | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Arizona | 1 | |||||||||||||||||
Tucson, AZ | |||||||||||||||||||
BYU | 3 | ||||||||||||||||||
Seton Hall | 0 | ||||||||||||||||||
BYU | 3 | ||||||||||||||||||
BYU | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Florida St. | 1 | |||||||||||||||||
Alabama | 3 | ||||||||||||||||||
Samford | 2 | ||||||||||||||||||
Alabama | 0 | ||||||||||||||||||
Tallahassee, FL | |||||||||||||||||||
6 | Florida St. | 3 | |||||||||||||||||
Jacksonville | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Florida St | 3 | |||||||||||||||||
Minneapolis Regional
First round | Second round | Regional semifinals | Regional finals | ||||||||||||||||
2 | Texas | 3 | |||||||||||||||||
Northwestern St. | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Texas | 3 | |||||||||||||||||
Austin, TX | |||||||||||||||||||
Arizona St. | 0 | ||||||||||||||||||
Texas A&M | 1 | ||||||||||||||||||
Arizona St. | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Texas | 3 | |||||||||||||||||
15 | Colorado St. | 0 | |||||||||||||||||
Northern Colorado | 1 | ||||||||||||||||||
Colorado | 3 | ||||||||||||||||||
Colorado | 2 | ||||||||||||||||||
Fort Collins, CO | |||||||||||||||||||
15 | Colorado St. | 3 | |||||||||||||||||
Denver | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Colorado St. | 3 | |||||||||||||||||
2 | Texas | 3 | |||||||||||||||||
7 | North Carolina | 1 | |||||||||||||||||
10 | Oregon | 3 | |||||||||||||||||
Santa Clara | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Oregon | 3 | |||||||||||||||||
Eugene, OR | |||||||||||||||||||
LSU | 1 | ||||||||||||||||||
Oklahoma | 0 | ||||||||||||||||||
LSU | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Oregon | 1 | |||||||||||||||||
7 | North Carolina | 3 | |||||||||||||||||
Coastal Carolina | 0 | ||||||||||||||||||
USC | 3 | ||||||||||||||||||
USC | 1 | ||||||||||||||||||
Chapel Hill, NC | |||||||||||||||||||
7 | North Carolina | 3 | |||||||||||||||||
Hampton | 0 | ||||||||||||||||||
7 | North Carolina | 3 | |||||||||||||||||
Final four
National Semifinals | National Championship | ||||||||
1 | Stanford | 1 | |||||||
5 | Penn State | 3 | |||||||
5 | Penn State | 3 | |||||||
BYU | 0 | ||||||||
2 | Texas | 1 | |||||||
BYU | 3 | ||||||||
Final Four All-Tournament Team:
- Megan Courtney - Penn State (Most Outstanding Player)
- Micha Hancock - Penn State
- Ali Frantti - Penn State
- Jennifer Hamson - BYU
- Alexa Gray - BYU
- Brittany Howard - Stanford
- Chiaka Ogbogu - Texas
Record by conference
Conference | # of Bids | Record | Win % | R32 | S16 | E8 | F4 | CM | NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Ten | 6 | 17-5 | .773 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
West Coast | 4 | 5-4 | .556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Pac-12 | 10 | 17-10 | .630 | 10 | 5 | 1 | 1 | – | – |
Big 12 | 5 | 5-5 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Southeastern | 5 | 6-5 | .545 | 4 | 1 | 1 | – | – | – |
Atlantic Coast | 4 | 6-4 | .600 | 3 | 2 | 1 | – | – | – |
Mountain West | 1 | 2-1 | .667 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Big West | 2 | 2-2 | .500 | 2 | – | – | – | – | – |
Atlantic 10 | 1 | 1-1 | .500 | 1 | – | – | – | – | – |
Missouri Valley | 1 | 1-1 | .500 | 1 | – | – | – | – | – |
Sun Belt | 1 | 1-1 | .500 | 1 | – | – | – | – | – |
Big East | 3 | 0-3 | .000 | – | – | – | – | – | – |
Atlantic Sun | 2 | 0-2 | .000 | – | – | – | – | – | – |
Other | 19 | 0-19 | .000 | – | – | – | – | – | – |
The columns R32, S16, E8, F4, CM, and NC respectively stand for the Round of 32, Sweet Sixteen, Elite Eight, Final Four, Championship Match, and National Champion.
Television
Select first and second-round games were broadcast on local networks (NET, Longhorn Network, OC Sports, Pac-12 Network, SEC+, and ESPN3). ESPN3 aired 7 of the 8 Regional Semifinals, with ESPNU airing one (Nebraska/Washington). ESPNU aired all the Regional Finals, and ESPN2 had the National Semifinals and Finals. Below are the ESPN announcing assignments for Volleyball Tournament games.[5]
- Beth Mowins, Karch Kiraly (Ames), & Holly Rowe (Oklahoma City)
- Melissa Lee & Missy Whittemore (Louisville)
- Paul Sunderland & Maria Taylor (Minneapolis)
- Sam Gore & Holly McPeak (Seattle)
References
- https://www.ncaa.com/championships/volleyball-women/d1/road-to-the-championship
- https://www.ncaa.com/news/volleyball-women/article/2014-10-25/2014-division-i-womens-volleyball-conference-championship
- "VB Nitty Gritty thru Nov 29 2014" (PDF). NCAA. Retrieved November 20, 2017.
- "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-12-06. Retrieved 2014-12-01.CS1 maint: archived copy as title (link)
- Volner, Derek (December 4, 2014). "NCAA Championships: Men's and Women's College Cup, Division I Women's Volleyball, & Division I, II, and III Football Throughout December". ESPN. Retrieved 4 Dec 2014.