2015 Australian Open – Women's Singles
Serena Williams defeated Maria Sharapova in the final, 6–3, 7–6(7–5), to win the Women's Singles tennis title at the 2015 Australian Open. This was her sixth Australian Open title and her 19th Grand Slam singles title overall.[1][2]
Women's Singles | |
---|---|
2015 Australian Open | |
Champion | Serena Williams |
Runner-up | Maria Sharapova |
Final score | 6–3, 7–6(7–5) |
Draw | 128 (12 Q / 8 WC ) |
Seeds | 32 |
Li Na was the defending champion, but she retired from professional tennis on 19 September 2014.
All of the top four seeds (Williams, Sharapova, Simona Halep, and Petra Kvitová) were in contention for the world no. 1 ranking at the start of the tournament. Williams retained the top position by reaching the final.
Seeds
- 1. Serena Williams (Champion)
- 2. Maria Sharapova (Final)
- 3. Simona Halep (Quarterfinals)
- 4. Petra Kvitová (Third round)
- 5. Ana Ivanovic (First round)
- 6. Agnieszka Radwańska (Fourth round)
- 7. Eugenie Bouchard (Quarterfinals)
- 8. Caroline Wozniacki (Second round)
- 9. Angelique Kerber (First round)
- 10. Ekaterina Makarova (Semifinals)
- 11. Dominika Cibulková (Quarterfinals)
- 12. Flavia Pennetta (First round)
- 13. Andrea Petkovic (First round)
- 14. Sara Errani (Third round)
- 15. Jelena Janković (First round)
- 16. Lucie Šafářová (First round)
- 17. Carla Suárez Navarro (First round)
- 18. Venus Williams (Quarterfinals)
- 19. Alizé Cornet (Third round)
- 20. Samantha Stosur (Second round)
- 21. Peng Shuai (Fourth round)
- 22. Karolína Plíšková (Third round)
- 23. Anastasia Pavlyuchenkova (First round)
- 24. Garbiñe Muguruza (Fourth round)
- 25. Barbora Záhlavová-Strýcová (Third round)
- 26. Elina Svitolina (Third round)
- 27. Svetlana Kuznetsova (First round)
- 28. Sabine Lisicki (First round)
- 29. Casey Dellacqua (Second round)
- 30. Varvara Lepchenko (Third round)
- 31. Zarina Diyas (Third round)
- 32. Belinda Bencic (First round)
Qualifying
Wildcards
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Dominika Cibulková | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Madison Keys | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Madison Keys | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Venus Williams | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 77 | |||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 3 | 65 | |||||||||||||||||
10 | Ekaterina Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 4 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Ekaterina Makarova | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Eugenie Bouchard | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 0 | 4 | 1 | S Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | V Zvonareva | 6 | 6 | PR | V Zvonareva | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | O Jabeur | 2 | 3 | 1 | S Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | O Rogowska | 4 | 1 | 26 | E Svitolina | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
N Gibbs | 6 | 6 | N Gibbs | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||
LL | Y Putintseva | 3 | 5 | 26 | E Svitolina | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
26 | E Svitolina | 6 | 7 | 1 | S Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | G Muguruza | 7 | 6 | 24 | G Muguruza | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M Erakovic | 5 | 0 | 24 | G Muguruza | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 6 | 6 | D Hantuchová | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
S Zheng | 4 | 4 | 24 | G Muguruza | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 5 | 4 | T Bacsinszky | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | A Tatishvili | 7 | 6 | Q | A Tatishvili | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 6 | T Bacsinszky | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | J Janković | 1 | 4 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
11 | D Cibulková | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 3 | 1 | 11 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 0 | 11 | D Cibulková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | R Oprandi | 0 | 2 | 19 | A Cornet | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | D Allertová | 6 | 6 | Q | D Allertová | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
S Zhang | 3 | 2 | 19 | A Cornet | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | A Cornet | 6 | 6 | 11 | D Cibulková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | V Azarenka | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Babos | 4 | 4 | 25 | B Záhlavová-Strýcová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Zheng | 1 | 2 | WC | K-c Chang | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | K-c Chang | 6 | 6 | 25 | B Záhlavová-Strýcová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Stephens | 3 | 2 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Azarenka | 6 | 6 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Townsend | 61 | 2 | 8 | C Wozniacki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | C Wozniacki | 77 | 6 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Hogenkamp | 1 | 4 | 4 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 4 | 2 | M Barthel | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Barthel | 3 | 6 | 6 | 4 | P Kvitová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 3 | 5 | M Keys | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Keys | 6 | 7 | M Keys | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 4 | 0 | 29 | C Dellacqua | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | C Dellacqua | 6 | 6 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | S Stosur | 6 | 6 | M Brengle | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Niculescu | 4 | 1 | 20 | S Stosur | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
F Schiavone | 2 | 2 | C Vandeweghe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 6 | 6 | C Vandeweghe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | I Falconi | 2 | 6 | 7 | M Brengle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 4 | 5 | WC | I Falconi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Brengle | 5 | 77 | 6 | M Brengle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | A Petkovic | 7 | 64 | 3 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
12 | F Pennetta | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 4 | 6 | 6 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Smitková | 6 | 6 | T Smitková | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 1 | 1 | C Giorgi | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 7 | 18 | V Williams | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Krunić | 1 | 5 | L Davis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
MT Torró Flor | 2 | 2 | 18 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | V Williams | 6 | 6 | 18 | V Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | V Lepchenko | 6 | 6 | 6 | A Radwańska | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
V Diatchenko | 3 | 3 | 30 | V Lepchenko | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
S Rogers | 6 | 4 | 0 | A Tomljanović | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 4 | 6 | 6 | 30 | V Lepchenko | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 4 | 3 | 6 | A Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K Nara | 3 | 0 | 6 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | A Radwańska | 6 | 6 |
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Ivanovic | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Hradecká | 1 | 6 | 6 | Q | L Hradecká | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Hercog | 3 | 6 | 6 | P Hercog | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q Wang | 6 | 3 | 2 | Q | L Hradecká | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | S Sanders | 5 | 4 | J Görges | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Koukalová | 7 | 6 | K Koukalová | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 6 | J Görges | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | B Bencic | 2 | 1 | J Görges | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | Ka Plíšková | 7 | 6 | 10 | E Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E Rodina | 5 | 1 | 22 | Ka Plíšková | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A Riske | 65 | 6 | 3 | WC | O Dodin | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | O Dodin | 77 | 3 | 6 | 22 | Ka Plíšková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
R Vinci | 7 | 6 | 10 | E Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 5 | 1 | R Vinci | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A-S Mestach | 2 | 2 | 10 | E Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | E Makarova | 6 | 6 |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
14 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Min | 1 | 0 | 14 | S Errani | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 7 | 6 | S Soler Espinosa | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Beck | 5 | 4 | 14 | S Errani | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | R Voráčová | 1 | 2 | Y Wickmayer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 6 | 6 | L Arruabarrena | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 4 | 6 | 6 | Y Wickmayer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | A Pavlyuchenkova | 6 | 3 | 3 | Y Wickmayer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | S Lisicki | 6 | 4 | 2 | 3 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Mladenovic | 4 | 6 | 6 | K Mladenovic | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||
WC | Y Duan | 4 | 6 | 3 | PR | B Mattek-Sands | 77 | 78 | |||||||||||||||||||
PR | B Mattek-Sands | 6 | 3 | 6 | PR | B Mattek-Sands | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
J Gajdošová | 6 | 6 | 3 | S Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 3 | 4 | J Gajdošová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K Knapp | 3 | 2 | 3 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | S Halep | 6 | 6 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
7 | E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 2 | 4 | 7 | E Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Bertens | 710 | 5 | 6 | K Bertens | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | D Gavrilova | 68 | 7 | 2 | 7 | E Bouchard | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S Vögele | 6 | 3 | 6 | C Garcia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
P Parmentier | 1 | 6 | 2 | S Vögele | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 6 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | S Kuznetsova | 4 | 2 | 7 | E Bouchard | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | C Suárez Navarro | 3 | 1 | I-C Begu | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 6 | C Witthöft | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Foretz | 4 | 6 | 10 | C McHale | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 1 | 12 | C Witthöft | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
E Vesnina | 2 | 5 | I-C Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 7 | K Siniaková | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 0 | 6 | I-C Begu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | A Kerber | 4 | 6 | 1 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
16 | L Šafářová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 2 | 8 | Y Shvedova | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 6 | M Puig | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova | 0 | 3 | Y Shvedova | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Konjuh | 4 | 4 | 21 | S Peng | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 6 | M Rybáriková | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Maria | 4 | 5 | 21 | S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | S Peng | 6 | 7 | 21 | S Peng | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | Z Diyas | 3 | 6 | 6 | 2 | M Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | U Radwańska | 6 | 4 | 2 | 31 | Z Diyas | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
A Schmiedlová | 6 | 4 | 6 | A Schmiedlová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Scheepers | 4 | 6 | 2 | 31 | Z Diyas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | A Panova | 7 | 6 | 2 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 5 | 0 | Q | A Panova | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | P Martić | 4 | 1 | 2 | M Sharapova | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | M Sharapova | 6 | 6 |
|
References
- General
- Specific
- "Serena Williams beats Maria Sharapova to win Australian Open". BBC Sport. 31 January 2015. Retrieved 2 February 2015.
- "Serena Williams beats Maria Sharapova to win Australian Open – as it happened". Guardian. 31 January 2015. Retrieved 2 February 2015.
External links
Preceded by 2014 US Open – Women's Singles |
Grand Slam women's singles | Succeeded by 2015 French Open – Women's Singles |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.