2016 Pan American Taekwondo Olympic Qualification Tournament
The 2016 Pan American Qualification Tournament for Rio Olympic Games[1] was held in Aguascalientes, Mexico from March 10 to March 11, 2016. Each country may enter maximum 2 male and 2 female divisions with only one in each division and the first two ranked athletes per weight division qualify their NOCs a place each for Olympic Games.
Medalists
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
−58 kg | Luisito Pié Dominican Republic |
Óscar Muñoz Colombia |
Leyner Congo Ecuador |
Heiner Oviedo Costa Rica | |||
−68 kg | Edgar Contreras Venezuela |
Ignacio Morales Chile |
Maxime Potvin Canada |
Miguel Ángel Trejos Colombia | |||
−80 kg | Steven López United States |
Moisés Hernández Dominican Republic |
José Cobas Cuba |
Sebastián Crismanich Argentina | |||
+80 kg | Rafael Alba Cuba |
Stephen Lambdin United States |
Carlos Rivas Venezuela |
Marc-André Bergeron Canada |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
−49 kg | Julissa Diez Canseco Peru |
Monica Pimentel Aruba |
Candelaria Marte Dominican Republic |
Victoria Stambaugh Puerto Rico | |||
−57 kg | Carolena Carstens Panama |
Doris Patiño Colombia |
Adriana Martínez Venezuela |
Yamicel Núñez Cuba | |||
−67 kg | Paige McPherson United States |
Melissa Pagnotta Canada |
Alexis Arnoldt Argentina |
Katherine Dumar Colombia | |||
+67 kg | Katherine Rodríguez Dominican Republic |
Crystal Weekes Puerto Rico |
Keyla Ávila Honduras |
Glenhis Hernández Cuba |
Qualification summary
NOC | Men | Women | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−58kg | −68kg | −80kg | +80kg | −49kg | −57kg | −67kg | +67kg | ||
Aruba | X | 1 | |||||||
Canada | X | 1 | |||||||
Chile | X | 1 | |||||||
Colombia | X | X | 2 | ||||||
Cuba | X | 1 | |||||||
Dominican Republic | X | X | X | 3 | |||||
Panama | X | 1 | |||||||
Peru | X | 1 | |||||||
Puerto Rico | X | 1 | |||||||
United States | X | X | X | 3 | |||||
Venezuela | X | 1 | |||||||
Total: 11 NOCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Results
−58 kg
11 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Lucas Guzmán (ARG) | 4 | |||||||||||||||||
Francisco Rodríguez (ESA) | 2 | Leyner Congo (ECU) | 8 | |||||||||||||||
Leyner Congo (ECU) | 7 | Leyner Congo (ECU) | 6 | |||||||||||||||
Óscar Muñoz (COL) | 12 | |||||||||||||||||
Francisco Palacios (GUA) | 4 | |||||||||||||||||
Óscar Muñoz (COL) | 4 | |||||||||||||||||
Óscar Muñoz (COL) | 0 | |||||||||||||||||
Luisito Pié (DOM) | 3 | |||||||||||||||||
Heiner Oviedo (CRC) | 2 | |||||||||||||||||
Jorge Martínez (NCA) | 0 | John Jairo Maduro (ARU) | 2 | |||||||||||||||
John Jairo Maduro (ARU) | 2 | Heiner Oviedo (CRC) | 1 | |||||||||||||||
Diego Acuña (BOL) | 6 | Luisito Pié (DOM) | 9 | |||||||||||||||
Sven Lorrimer (GUY) | 3 | Diego Acuña (BOL) | ||||||||||||||||
Luisito Pié (DOM) | WD | |||||||||||||||||
−68 kg
11 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Maxime Potvin (CAN) | 6 | |||||||||||||||||
Peter López (PER) | 1 | Peter López (PER) | 5 | |||||||||||||||
Tosh van Dijk (SUR) | 1 | Maxime Potvin (CAN) | 3 | |||||||||||||||
Edgar Contreras (VEN) | 6 | Edgar Contreras (VEN) | 6 | |||||||||||||||
Franco Ríos (BOL) | 3 | Edgar Contreras (VEN) | 12 | |||||||||||||||
Sebastián Chavarría (NCA) | 5 | Sebastián Chavarría (NCA) | 3 | |||||||||||||||
Andrés Zelaya (GUA) | 4 | Edgar Contreras (VEN) | WD | |||||||||||||||
Ignacio Morales (CHI) | ||||||||||||||||||
Ignacio Morales (CHI) | 5 | |||||||||||||||||
Norman Florentin (PAR) | 2 | Federico González (URU) | 4 | |||||||||||||||
Federico González (URU) | 6 | Ignacio Morales (CHI) | 12 | |||||||||||||||
Miguel Ángel Trejos (COL) | 3 | Miguel Ángel Trejos (COL) | 9 | |||||||||||||||
Víctor Zepeda (HON) | 2 | Miguel Ángel Trejos (COL) | 5 | |||||||||||||||
Luis Colon (PUR) | 4 | |||||||||||||||||
−80 kg
10 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Steven López (USA) | 9 | |||||||||||||||||
Craig Brown (JAM) | 1 | Lenn Hypolite (TTO) | 8 | |||||||||||||||
Lenn Hypolite (TTO) | 2 | Steven López (USA) | 4 | |||||||||||||||
Miguel Ferrera (HON) | 1 | José Cobas (CUB) | 3 | |||||||||||||||
Carlos Ruano (ESA) | 3 | Carlos Ruano (ESA) | 1 | |||||||||||||||
José Cobas (CUB) | 13 | |||||||||||||||||
Steven López (USA) | 3 | |||||||||||||||||
Moisés Hernández (DOM) | 0 | |||||||||||||||||
Moisés Hernández (DOM) | 10 | |||||||||||||||||
Bryan Morales (CRC) | 6 | Elvis Barbosa (PUR) | 2 | |||||||||||||||
Elvis Barbosa (PUR) | 11 | Moisés Hernández (DOM) | 2 | |||||||||||||||
Elías Robles (CHI) | 5 | Sebastián Crismanich (ARG) | 1 | |||||||||||||||
Giavero Sabajo (SUR) | 2 | Elías Robles (CHI) | 2 | |||||||||||||||
Sebastián Crismanich (ARG) | 8 | |||||||||||||||||
+80 kg
10 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Rafael Alba (CUB) | 7 | |||||||||||||||||
Douglas Townsend (ISV) | 4 | Douglas Townsend (ISV) | 0 | |||||||||||||||
Edson Breedy (TTO) | 3 | Rafael Alba (CUB) | 13 | |||||||||||||||
Braian Elliot (URU) | 4 | Carlos Rivas (VEN) | 5 | |||||||||||||||
Stuart Smit (ARU) | 7 | Stuart Smit (ARU) | 1 | |||||||||||||||
Carlos Rivas (VEN) | 3 | |||||||||||||||||
Rafael Alba (CUB) | WD | |||||||||||||||||
Stephen Lambdin (USA) | ||||||||||||||||||
Stephen Lambdin (USA) | 3 | |||||||||||||||||
Tudor Sanon (HAI) | 1 | Jesús Perea (ECU) | 2 | |||||||||||||||
Jesús Perea (ECU) | 6 | Stephen Lambdin (USA) | 2 | |||||||||||||||
Jayson Grant (JAM) | 6 | Marc-André Bergeron (CAN) | 1 | |||||||||||||||
Adrian Spellen (GUY) | 2 | Jayson Grant (JAM) | 0 | |||||||||||||||
Marc-André Bergeron (CAN) | 5 | |||||||||||||||||
−49 kg
10 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Yvette Yong (CAN) | 7 | |||||||||||||||||
Natalia Stanziola (PAN) | 2 | Candelaria Marte (DOM) | 9 | |||||||||||||||
Candelaria Marte (DOM) | 7 | Candelaria Marte (DOM) | 1 | |||||||||||||||
Francisca Ríos (CHI) | 3 | Monica Pimentel (ARU) | 2 | |||||||||||||||
Darly Mina (ECU) | 0 | Francisca Ríos (CHI) | 1 | |||||||||||||||
Solansh Vargas (NCA) | 0 | Monica Pimentel (ARU) | 2 | |||||||||||||||
Monica Pimentel (ARU) | 9 | Monica Pimentel (ARU) | 1 | |||||||||||||||
Julissa Diez Canseco (PER) | 2 | |||||||||||||||||
Virginia Dellán (VEN) | 3 | |||||||||||||||||
Rosario Bonilla (GUA) | 1 | Victoria Stambaugh (PUR) | 6 | |||||||||||||||
Victoria Stambaugh (PUR) | 3 | Victoria Stambaugh (PUR) | 3 | |||||||||||||||
Cyriesse Hall (JAM) | 10 | Julissa Diez Canseco (PER) | 4 | |||||||||||||||
Melissa Joseph (TTO) | 0 | Cyriesse Hall (JAM) | 0 | |||||||||||||||
Julissa Diez Canseco (PER) | 0 | |||||||||||||||||
−57 kg
10 March
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||
Carolena Carstens (PAN) | 12 | |||||||||||||||||
Karina Brade (CRC) | 3 | Karina Brade (CRC) | 0 | |||||||||||||||
Estefani Zambrano (BOL) | 0 | Carolena Carstens (PAN) | 1 | |||||||||||||||
Adriana Martínez (VEN) | 0 | |||||||||||||||||
Luciana Angiolillo (ARG) | 1 | |||||||||||||||||
Adriana Martínez (VEN) | 2 | |||||||||||||||||
Carolena Carstens (PAN) | 10 | |||||||||||||||||
Doris Patiño (COL) | 0 | |||||||||||||||||
Yamicel Núñez (CUB) | 1 | |||||||||||||||||
Laura Vásquez (ESA) | 0 | |||||||||||||||||
Yamicel Núñez (CUB) | 2 | |||||||||||||||||
Yuliena Pedroza (GUA) | 1 | Doris Patiño (COL) | 2 | |||||||||||||||
Dayana Seni (ECU) | 11 | Dayana Seni (ECU) | 1 | |||||||||||||||
Doris Patiño (COL) | 2 | |||||||||||||||||
−67 kg
11 March
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
Paige McPherson (USA) | 1 | ||||||||||||
Fabiola Escobar (ESA) | 0 | Paige McPherson (USA) | 3 | ||||||||||
Alexis Arnoldt (ARG) | 0 | Alexis Arnoldt (ARG) | 2 | ||||||||||
Katherine Alvarado (CRC) | 0 | Paige McPherson (USA) | 4 | ||||||||||
Katherine Dumar (COL) | 2 | Melissa Pagnotta (CAN) | 3 | ||||||||||
Yosselyn Molina (HON) | 0 | Katherine Dumar (COL) | 3 | ||||||||||
Aniya Louissaint (HAI) | 1 | Melissa Pagnotta (CAN) | 5 | ||||||||||
Melissa Pagnotta (CAN) | 4 | ||||||||||||
+67 kg
11 March
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
Keyla Ávila (HON) | 0 | ||||||||||||
Danese Joseph (ISV) | Crystal Weekes (PUR) | 6 | |||||||||||
Crystal Weekes (PUR) | PUN | Crystal Weekes (PUR) | 1 | ||||||||||
Katherine Rodríguez (DOM) | 2 | ||||||||||||
Glenhis Hernández (CUB) | 1 | ||||||||||||
Katherine Rodríguez (DOM) | 3 | ||||||||||||
References
- "Pan Am Qualification Tournament Offers Taekwondo Fighters 16 Qualification Places at Rio 2016". www.worldtaekwondoferderation.net. Retrieved 10 March 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.