List of townships/cities and districts in Taiwan

This is a list of townships/cities and districts in Taiwan in statistical order. There are 368 such divisions in total.[1]

Code Part of English name Native nameTypePopulation[lower-alpha 1]Area
(km2)
Population density (/km2) Population 2010[lower-alpha 2] Population change[lower-alpha 3]
65000010 New Taipei City Banqiao District板橋區 District557,12023.14 24,076.06 554,596 +2,524
65000020 New Taipei City Sanchong District三重區 District386,23616.32 23,666.42 389,968 −3,732
65000030 New Taipei City Zhonghe District中和區 District413,06720.14 20,509.78 414,356 −1,289
65000040 New Taipei City Yonghe District永和區 District220,6195.71 38,637.30 234,536 −13,917
65000050 New Taipei City Xinzhuang District新莊區 District420,68419.74 21,311.25 402,204 +18,480
65000060 New Taipei City Xindian District 新店區 District 303,624 120.23 2,525.36 296,411 +7,213
65000070 New Taipei City Shulin District樹林區 District183,90633.13 5,551.04 176,077 +7,829
65000080 New Taipei City Yingge District鶯歌區 District86,94521.12 4,116.71 86,821 +124
65000090 New Taipei City Sanxia District三峽區 District116,587191.45 608.97 103,450 +13,137
65000100 New Taipei City Tamsui District 淡水區 District 179,036 70.66 2,533.77 143,481 +35,555
65000110 New Taipei City Xizhi District 汐止區 District 203,621 71.24 2,858.24 189,618 +14,003
65000120 New Taipei City Ruifang District 瑞芳區 District 39,495 70.73 558.39 42,432 −2,937
65000130 New Taipei City Tucheng District土城區 District237,76229.56 8,043.37 238,477 −715
65000140 New Taipei City Luzhou District蘆洲區 District202,0267.44 27,154.03 197,793 +4,233
65000150 New Taipei City Wugu District五股區 District88,16534.86 2,529.12 79,958 +8,207
65000160 New Taipei City Taishan District泰山區 District78,73119.16 4,109.13 76,470 +2,261
65000170 New Taipei City Linkou District林口區 District116,00054.15 2,142.20 83,165 +32,835
65000180 New Taipei City Shenkeng District 深坑區 District 23,714 20.58 1,152.28 23,241 +473
65000190 New Taipei City Shiding District 石碇區 District 7,622 144.35 52.80 7,973 −351
65000200 New Taipei City Pinglin District 坪林區 District 6,698 170.84 39.21 6,537 +161
65000210 New Taipei City Sanzhi District三芝區 District22,72165.99 344.31 23,263 −542
65000220 New Taipei City Shimen District石門區 District11,81651.26 230.51 12,700 −884
65000230 New Taipei City Bali District八里區 District39,55539.49 1,001.65 34,791 +4,764
65000240 New Taipei City Pingxi District平溪區 District4,53371.34 63.54 5,344 −811
65000250 New Taipei City Shuangxi District 雙溪區 District 8,632 146.25 59.02 9,729 −1,097
65000260 New Taipei City Gongliao District 貢寮區 District 12,006 99.97 120.10 13,776 −1,770
65000270 New Taipei City Jinshan District金山區 District21,37749.21 434.40 22,380 −1,003
65000280 New Taipei City Wanli District萬里區 District21,84063.38 344.59 22,009 −169
65000290 New Taipei City Wulai District烏來區 District[lower-alpha 4]6,434321.13 20.04 5,811 +623
63000010 Taipei City Songshan District 松山區 District 204,043 9.29 21,963.72 208,434 −4,391
63000020 Taipei City Xinyi District 信義區 District 219,744 11.21 19,602.50 225,092 −5,348
63000030 Taipei City Daan District 大安區 District 307,526 11.36 27,070.95 311,565 −4,039
63000040 Taipei City Zhongshan District 中山區 District 227,266 13.68 16,613.01 220,126 +7,140
63000050 Taipei City Zhongzheng District 中正區 District 157,743 7.61 20,728.38 159,536 −1,793
63000060 Taipei City Datong District 大同區 District 125,909 5.68 22,167.08 124,600 +1,309
63000070 Taipei City Wanhua District 萬華區 District 186,848 8.85 21,112.77 189,099 −2,251
63000080 Taipei City Wenshan District 文山區 District 271,674 31.51 8,621.83 262,307 +9,367
63000090 Taipei City Nangang District 南港區 District 120,161 21.84 5,501.88 114,023 +6,138
63000100 Taipei City Neihu District 內湖區 District 285,526 31.58 9,041.36 270,245 +15,281
63000110 Taipei City Shilin District 士林區 District 283,282 62.37 4,541.96 284,539 −1,257
63000120 Taipei City Beitou District 北投區 District 253,155 56.82 4,455.39 249,206 +3,949
68000010 Taoyuan City Taoyuan District桃園區 District453,27534.80 13,025.14 406,851 +46,424
68000020 Taoyuan City Zhongli District中壢區 District417,67176.52 5,458.32 369,770 +47,901
68000030 Taoyuan City Daxi District大溪區 District95,576105.12 909.21 92,081 +3,495
68000040 Taoyuan City Yangmei District楊梅區 District173,25289.12 1,944.03 150,926 +22,326
68000050 Taoyuan City Luzhu District蘆竹區 District166,49775.50 2,205.26 142,120 +24,377
68000060 Taoyuan City Dayuan District大園區 District93,08787.39 1,065.19 81,966 +11,121
68000070 Taoyuan City Guishan District龜山區 District163,08272.02 2,264.40 137,996 +25,086
68000080 Taoyuan City Bade District八德區 District206,40933.71 6,123.08 176,868 +29,541
68000090 Taoyuan City Longtan District龍潭區 District124,04075.23 1,648.81 115,166 +8,874
68000100 Taoyuan City Pingzhen District平鎮區 District228,51947.75 4,785.74 207,457 +21,062
68000110 Taoyuan City Xinwu District新屋區 District49,29085.02 579.75 49,112 +178
68000120 Taoyuan City Guanyin District觀音區 District68,03487.98 773.29 61,077 +6,957
68000130 Taoyuan City Fuxing District復興區 District[lower-alpha 4]12,222350.78 34.84 10,670 +1,552
66000010 Taichung City Central District中區 District18,3950.88 20,903.41 22,472 −4,077
66000020 Taichung City East District東區 District75,9009.29 8,170.08 73,969 +1,931
66000030 Taichung City South District南區 District126,6456.81 18,596.92 113,659 +12,986
66000040 Taichung City West District西區 District115,2895.70 20,226.14 117,365 −2,076
66000050 Taichung City North District北區 District147,3796.94 21,236.17 147,639 −260
66000060 Taichung City Xitun District西屯區 District230,61139.85 5,786.98 206,536 +24,075
66000070 Taichung City Nantun District南屯區 District173,81531.26 5,560.30 153,779 +20,036
66000080 Taichung City Beitun District北屯區 District283,75562.70 4,525.60 246,880 +36,875
66000090 Taichung City Fengyuan District豐原區 District166,81241.18 4,050.80 165,433 +1,379
66000100 Taichung City Dongshi District 東勢區 District 49,705 117.41 423.35 53,259 −3,554
66000110 Taichung City Dajia District 大甲區 District 76,769 58.52 1,311.84 78,387 −1,618
66000120 Taichung City Qingshui District 清水區 District 87,575 64.17 1,364.73 85,620 +1,955
66000130 Taichung City Shalu District 沙鹿區 District 94,815 40.46 2,343.43 81,534 +13,281
66000140 Taichung City Wuqi District 梧棲區 District 58,902 16.60 3,548.31 55,262 +3,640
66000150 Taichung City Houli District后里區 District54,62658.94 926.81 54,287 +339
66000160 Taichung City Shengang District 神岡區 District 65,699 35.04 1,874.97 63,753 +1,946
66000170 Taichung City Tanzi District 潭子區 District 109,351 25.85 4,230.21 100,481 +8,870
66000180 Taichung City Daya District 大雅區 District 95,736 32.41 2,953.90 89,825 +5,911
66000190 Taichung City Xinshe District 新社區 District 24,287 68.89 352.55 25,637 −1,350
66000200 Taichung City Shigang District 石岡區 District 14,742 18.21 809.56 15,976 −1,234
66000210 Taichung City Waipu District 外埔區 District 32,180 42.41 758.78 32,051 +129
66000220 Taichung City Daan District 大安區 District 19,086 27.40 696.57 20,308 −1,222
66000230 Taichung City Wuri District 烏日區 District 75,635 43.40 1,742.74 68,709 +6,926
66000240 Taichung City Dadu District 大肚區 District 57,075 37.00 1,542.57 55,725 +1,350
66000250 Taichung City Longjing District 龍井區 District 78,024 38.04 2,051.10 74,474 +3,550
66000260 Taichung City Wufeng District霧峰區 District65,38198.08 666.61 63,975 +1,406
66000270 Taichung City Taiping District太平區 District193,879120.75 1,605.62 172,965 +20,914
66000280 Taichung City Dali District大里區 District212,73828.88 7,366.27 197,716 +15,022
66000290 Taichung City Heping District和平區 District[lower-alpha 4]10,8981,037.82 10.50 10,743 +155
67000010 Tainan City Xinying District新營區 District76,96638.54 1,997.04 78,105 −1,139
67000020 Tainan City Yanshuei District鹽水區 District25,20152.25 482.32 27,160 −1,959
67000030 Tainan City Baihe District白河區 District27,656126.40 218.80 31,395 −3,739
67000040 Tainan City Liouying District柳營區 District21,02261.29 342.99 22,726 −1,704
67000050 Tainan City Houbi District後壁區 District22,98072.22 318.19 25,884 −2,904
67000060 Tainan City Dongshan District東山區 District20,405124.92 163.34 23,117 −2,712
67000070 Tainan City Madou District麻豆區 District43,96053.97 814.53 45,795 −1,835
67000080 Tainan City Xiaying District下營區 District23,64333.53 705.13 26,119 −2,476
67000090 Tainan City Lioujia District六甲區 District21,85567.55 323.54 23,694 −1,839
67000100 Tainan City Guantian District官田區 District21,36470.80 301.75 22,212 −848
67000110 Tainan City Danei District大內區 District9,37370.31 133.31 10,899 −1,526
67000120 Tainan City Jiali District佳里區 District59,08538.94 1,517.33 59,269 −184
67000130 Tainan City Syuejia District 學甲區 District 25,474 53.99 471.83 27,864 −2,390
67000140 Tainan City Sigang District 西港區 District 24,553 33.77 727.07 25,200 −647
67000150 Tainan City Cigu District 七股區 District 22,308 110.15 202.52 24,815 −2,507
67000160 Tainan City Jiangjun District將軍區 District19,32141.98 460.24 21,579 −2,258
67000170 Tainan City Beimen District北門區 District10,79644.10 244.81 12,468 −1,672
67000180 Tainan City Xinhua District新化區 District43,22862.06 696.55 44,096 −868
67000190 Tainan City Shanhua District善化區 District50,03955.31 904.70 43,477 +6,562
67000200 Tainan City Sinshih District新市區 District37,28247.81 779.80 34,740 +2,542
67000210 Tainan City Anding District安定區 District30,37531.27 971.38 30,232 +143
67000220 Tainan City Shanshang District山上區 District7,17727.88 257.42 7,864 −687
67000230 Tainan City Yujing District玉井區 District13,75076.37 180.04 15,413 −1,663
67000240 Tainan City Nansi District楠西區 District9,305109.63 84.88 10,663 −1,358
67000250 Tainan City Nanhua District南化區 District8,576171.52 50.00 8,925 −349
67000260 Tainan City Zuojhen District左鎮區 District4,66874.90 62.32 5,492 −824
67000270 Tainan City Rende District仁德區 District76,08850.77 1,498.68 69,343 +6,745
67000280 Tainan City Gueiren District歸仁區 District68,15755.79 1,221.67 65,819 +2,338
67000290 Tainan City Guanmiao District關廟區 District34,19953.64 637.57 36,026 −1,827
67000300 Tainan City Longci District龍崎區 District3,87564.08 60.47 4,382 −507
67000310 Tainan City Yongkang District永康區 District235,79840.28 5,853.97 216,748 +19,050
67000320 Tainan City East District東區 District185,90313.42 13,852.68 194,183 −8,280
67000330 Tainan City South District南區 District124,67627.27 4,571.91 126,173 −1,497
67000340 Tainan City North District北區 District131,37010.43 12,595.40 131,925 −555
67000350 Tainan City Annan District安南區 District194,189107.20 1,811.46 178,119 +16,070
67000360 Tainan City Anping District安平區 District67,10511.07 6,061.88 62,602 +4,503
67000370 Tainan City West Central District中西區 District78,4946.26 12,538.98 79,271 −777
64000010 Kaohsiung City Yancheng District鹽埕區 District23,9181.42 16,843.66 27,399 −3,481
64000020 Kaohsiung City Gushan District鼓山區 District141,20814.75 9,573.42 131,728 +9,480
64000030 Kaohsiung City Zuoying District左營區 District197,87719.38 10,210.37 191,991 +5,886
64000040 Kaohsiung City Nanzih District楠梓區 District188,24125.83 7,287.69 173,053 +15,188
64000050 Kaohsiung City Sanmin District三民區 District339,52819.79 17,156.54 354,022 −14,494
64000060 Kaohsiung City Sinsing District新興區 District51,0361.98 25,775.76 55,287 −4,251
64000070 Kaohsiung City Qianjin District前金區 District26,9081.86 14,466.67 28,859 −1,951
64000080 Kaohsiung City Lingya District苓雅區 District168,8268.15 20,714.85 183,948 −15,122
64000090 Kaohsiung City Cianjhen District前鎮區 District187,56019.12 9,809.62 199,144 −11,584
64000100 Kaohsiung City Cijin District旗津區 District28,0691.46 19,225.34 29,968 −1,899
64000110 Kaohsiung City Siaogang District小港區 District157,90145.44 3,474.93 154,548 +3,353
64000120 Kaohsiung City Fongshan District鳳山區 District360,10826.76 13,456.95 341,120 +18,988
64000130 Kaohsiung City Linyuan District林園區 District69,59832.29 2,155.40 70,512 −914
64000140 Kaohsiung City Daliao District大寮區 District112,28671.04 1,580.60 108,984 +3,302
64000150 Kaohsiung City Dashu District大樹區 District42,08266.98 628.28 43,955 −1,873
64000160 Kaohsiung City Dashe District大社區 District34,42026.58 1,294.96 32,941 +1,479
64000170 Kaohsiung City Renwu District仁武區 District89,80536.08 2,489.05 72,202 +17,603
64000180 Kaohsiung City Niaosong District鳥松區 District44,92524.59 1,826.96 42,595 +2,330
64000190 Kaohsiung City Gangshan District岡山區 District97,15047.94 2,026.49 97,102 +48
64000200 Kaohsiung City Ciaotou District橋頭區 District38,32225.94 1,477.33 36,415 +1,907
64000210 Kaohsiung City Yanchao District燕巢區 District29,67365.40 453.72 30,790 −1,117
64000220 Kaohsiung City Tianliao District田寮區 District7,03692.68 75.92 8,214 −1,178
64000230 Kaohsiung City Alian District阿蓮區 District28,50834.62 823.45 30,383 −1,875
64000240 Kaohsiung City Lujhu District路竹區 District52,18848.43 1,077.60 53,791 −1,603
64000250 Kaohsiung City Hunei District湖內區 District29,72120.16 1,474.26 28,827 +894
64000260 Kaohsiung City Qieding District茄萣區 District30,03115.76 1,905.52 31,433 −1,402
64000270 Kaohsiung City Yong'an District永安區 District13,76622.61 608.85 14,301 −535
64000280 Kaohsiung City Mituo District彌陀區 District19,02514.78 1,287.21 20,433 −1,408
64000290 Kaohsiung City Ziguan District梓官區 District35,74111.60 3,081.12 36,726 −985
64000300 Kaohsiung City Cishan District旗山區 District36,28794.61 383.54 39,873 −3,586
64000310 Kaohsiung City Meinong District美濃區 District39,092120.03 325.69 42,993 −3,901
64000320 Kaohsiung City Liouguei District六龜區 District12,619194.16 64.99 14,833 −2,214
64000330 Kaohsiung City Jiasian District甲仙區 District5,925124.03 47.77 7,228 −1,303
64000340 Kaohsiung City Shanlin District杉林區 District11,662104.00 112.13 11,842 −180
64000350 Kaohsiung City Neimen District內門區 District14,18495.62 148.34 15,951 −1,767
64000360 Kaohsiung City Maolin District茂林區 District[lower-alpha 4]1,941194.00 10.01 1,874 +67
64000370 Kaohsiung City Taoyuan District桃源區 District[lower-alpha 4]4,256928.98 4.58 4,817 −561
64000380 Kaohsiung City Namasia District那瑪夏區 District[lower-alpha 4]3,148252.99 12.44 3,401 −253
10002010 Yilan County Yilan City宜蘭市 Township/city95,58929.41 3,250.22 95,568 +21
10002020 Yilan County Luodong Township羅東鎮 Township/city71,89711.34 6,340.12 72,958 −1,061
10002030 Yilan County Su'ao Township蘇澳鎮 Township/city39,13289.02 439.59 42,986 −3,854
10002040 Yilan County Toucheng Township頭城鎮 Township/city28,951100.89 286.96 30,899 −1,948
10002050 Yilan County Jiaoxi Township礁溪鄉 Township/city35,404101.43 349.05 35,876 −472
10002060 Yilan County Zhuangwei Township壯圍鄉 Township/city24,39038.48 633.84 25,004 −614
10002070 Yilan County Yuanshan Township員山鄉 Township/city32,297111.91 288.60 32,347 −50
10002080 Yilan County Dongshan Township冬山鄉 Township/city53,11179.86 665.05 52,635 +476
10002090 Yilan County Wujie Township五結鄉 Township/city40,03438.87 1,029.95 38,850 +1,184
10002100 Yilan County Sanxing Township三星鄉 Township/city21,251144.22 147.35 21,362 −111
10002110 Yilan County Datong Township大同鄉 Township/city6,141657.54 9.34 5,987 +154
10002120 Yilan County Nan'ao Township南澳鄉 Township/city5,964740.65 8.05 6,014 −50
10004010 Hsinchu County Zhubei City竹北市 Township/city194,94146.83 4,162.74 141,852 +53,089
10004040 Hsinchu County Guanxi Township關西鎮 Township/city28,034125.52 223.34 31,775 −3,741
10004030 Hsinchu County Xinpu Township新埔鎮 Township/city32,83872.19 454.88 35,495 −2,657
10004020 Hsinchu County Zhudong Township竹東鎮 Township/city97,14053.51 1,815.36 96,751 +389
10004050 Hsinchu County Hukou Township湖口鄉 Township/city77,91458.43 1,333.46 75,408 +2,506
10004080 Hsinchu County Hengshan Township橫山鄉 Township/city12,77166.35 192.48 14,368 −1,597
10004060 Hsinchu County Xinfeng Township新豐鄉 Township/city57,26946.35 1,235.58 53,288 +3,981
10004070 Hsinchu County Xionglin Township芎林鄉 Township/city19,92640.79 488.50 20,778 −852
10004100 Hsinchu County Baoshan Township寶山鄉 Township/city14,61564.79 225.57 14,078 +537
10004090 Hsinchu County Beipu Township北埔鄉 Township/city9,17250.67 181.01 10,119 −947
10004110 Hsinchu County Emei Township峨眉鄉 Township/city5,46746.80 116.82 5,999 −532
10004120 Hsinchu County Jianshi Township尖石鄉 Township/city9,637527.58 18.27 8,439 +1,198
10004130 Hsinchu County Wufeng Township五峰鄉 Township/city4,572227.73 20.08 4,665 −93
10005010 Miaoli County Miaoli City苗栗市 Township/city87,96037.89 2,321.46 90,703 −2,743
10005050 Miaoli County Toufen City頭份市 Township/city103,80653.32 1,946.85 97,150 +6,656
10005020 Miaoli County Yuanli Township苑裡鎮 Township/city44,85768.25 657.25 48,645 −3,788
10005030 Miaoli County Tongxiao Township通霄鎮 Township/city33,423107.85 309.90 37,977 −4,554
10005040 Miaoli County Zhunan Township竹南鎮 Township/city86,61437.56 2,306.02 78,420 +8,194
10005060 Miaoli County Houlong Township後龍鎮 Township/city35,66575.81 470.45 39,389 −3,724
10005070 Miaoli County Zhuolan Township卓蘭鎮 Township/city16,43976.32 215.40 18,446 −2,007
10005080 Miaoli County Dahu Township大湖鄉 Township/city14,17090.84 155.99 16,052 −1,882
10005090 Miaoli County Gongguan Township公館鄉 Township/city32,75471.45 458.42 34,745 −1,991
10005100 Miaoli County Tongluo Township銅鑼鄉 Township/city17,57978.38 224.28 19,401 −1,822
10005110 Miaoli County Nanzhuang Township南庄鄉 Township/city9,796165.49 59.19 11,117 −1,321
10005120 Miaoli County Touwu Township頭屋鄉 Township/city10,45552.50 199.14 11,605 −1,150
10005130 Miaoli County Sanyi Township三義鄉 Township/city15,95769.34 230.13 17,548 −1,591
10005140 Miaoli County Xihu Township西湖鄉 Township/city6,86041.08 166.99 7,869 −1,009
10005150 Miaoli County Zaoqiao Township造橋鄉 Township/city12,45248.00 259.42 13,727 −1,275
10005160 Miaoli County Sanwan Township三灣鄉 Township/city6,52652.30 124.78 7,264 −738
10005170 Miaoli County Shitan Township獅潭鄉 Township/city4,22879.43 53.23 4,928 −700
10005180 Miaoli County Tai'an Township泰安鄉 Township/city5,892614.51 9.59 5,982 −90
10007010 Changhua County Changhua City彰化市 Township/city232,29565.69 3,536.23 236,503 −4,208
10007100 Changhua County Yuanlin City員林市 Township/city125,07140.04 3,123.65 125,476 −405
10007020 Changhua County Lukang Township鹿港鎮 Township/city86,92939.46 2,202.97 85,325 +1,604
10007030 Changhua County Hemei Township和美鎮 Township/city90,50239.93 2,266.52 89,723 +779
10007190 Changhua County Beidou Township北斗鎮 Township/city33,33019.25 1,731.43 33,516 −186
10007110 Changhua County Xihu Township溪湖鎮 Township/city55,16532.06 1,720.68 56,119 −954
10007120 Changhua County Tianzhong Township田中鎮 Township/city41,22534.61 1,191.13 44,065 −2,840
10007200 Changhua County Erlin Township二林鎮 Township/city50,01492.85 538.65 53,939 −3,925
10007040 Changhua County Xianxi Township線西鄉 Township/city16,71518.09 923.99 17,138 −423
10007050 Changhua County Shengang Township伸港鄉 Township/city37,50122.33 1,679.40 35,964 +1,537
10007060 Changhua County Fuxing Township福興鄉 Township/city46,70749.89 936.20 48,945 −2,238
10007070 Changhua County Xiushui Township秀水鄉 Township/city39,07829.34 1,331.90 39,122 −44
10007080 Changhua County Huatan Township花壇鄉 Township/city45,51436.35 1,252.10 46,187 −673
10007090 Changhua County Fenyuan Township芬園鄉 Township/city23,37238.02 614.73 24,814 −1,442
10007130 Changhua County Dacun Township大村鄉 Township/city37,10830.78 1,205.59 36,597 +511
10007140 Changhua County Puyan Township埔鹽鄉 Township/city32,16038.61 832.94 34,284 −2,124
10007150 Changhua County Puxin Township埔心鄉 Township/city34,74020.95 1,658.23 35,325 −585
10007160 Changhua County Yongjing Township永靖鄉 Township/city36,59520.64 1,773.01 39,269 −2,674
10007170 Changhua County Shetou Township社頭鄉 Township/city42,56336.14 1,177.73 44,767 −2,204
10007180 Changhua County Ershui Township二水鄉 Township/city14,82329.44 503.50 16,520 −1,697
10007210 Changhua County Tianwei Township田尾鄉 Township/city26,97324.04 1,122.00 28,639 −1,666
10007220 Changhua County Pitou Township埤頭鄉 Township/city30,38842.75 710.83 31,771 −1,383
10007230 Changhua County Fangyuan Township芳苑鄉 Township/city33,04691.38 361.63 36,320 −3,274
10007240 Changhua County Dacheng Township大城鄉 Township/city16,34563.74 256.43 18,936 −2,591
10007250 Changhua County Zhutang Township竹塘鄉 Township/city14,92042.17 353.81 16,470 −1,550
10007260 Changhua County Xizhou Township溪州鄉 Township/city29,37075.83 387.31 31,552 −2,182
10008010 Nantou County Nantou City南投市 Township/city99,22471.60 1,385.81 104,083 −4,859
10008020 Nantou County Puli Township埔里鎮 Township/city79,737162.22 491.54 85,088 −5,351
10008030 Nantou County Caotun Township草屯鎮 Township/city97,612104.03 938.31 99,674 −2,062
10008040 Nantou County Zhushan Township竹山鎮 Township/city53,920247.33 218.01 58,338 −4,418
10008050 Nantou County Jiji Township集集鎮 Township/city10,60549.73 213.25 11,920 −1,315
10008060 Nantou County Mingjian Township名間鄉 Township/city37,92783.10 456.40 41,218 −3,291
10008070 Nantou County Lugu Township鹿谷鄉 Township/city17,477141.90 123.16 19,100 −1,623
10008080 Nantou County Zhongliao Township中寮鄉 Township/city14,513146.65 98.96 16,183 −1,670
10008090 Nantou County Yuchi Township魚池鄉 Township/city15,624121.37 128.73 17,181 −1,557
10008100 Nantou County Guoxing Township國姓鄉 Township/city18,208175.70 103.63 20,668 −2,460
10008110 Nantou County Shuili Township水里鄉 Township/city17,241106.84 161.37 20,063 −2,822
10008120 Nantou County Xinyi Township信義鄉 Township/city15,9861,422.42 11.24 17,314 −1,328
10008130 Nantou County Ren'ai Township仁愛鄉 Township/city15,9101,273.53 12.49 15,661 +249
10009010 Yunlin County Douliu City斗六市 Township/city108,63493.72 1,159.13 106,854 +1,780
10009020 Yunlin County Dounan Township斗南鎮 Township/city44,30148.15 920.06 47,120 −2,819
10009030 Yunlin County Huwei Township虎尾鎮 Township/city70,99968.74 1,032.86 70,025 +974
10009040 Yunlin County Xiluo Township西螺鎮 Township/city45,69349.80 917.53 48,502 −2,809
10009050 Yunlin County Tuku Township土庫鎮 Township/city28,50549.02 581.50 30,476 −1,971
10009060 Yunlin County Beigang Township北港鎮 Township/city39,36341.50 948.51 43,059 −3,696
10009070 Yunlin County Gukeng Township古坑鄉 Township/city31,179166.61 187.14 34,061 −2,882
10009080 Yunlin County Dapi Township大埤鄉 Township/city18,78145.00 417.36 21,234 −2,453
10009090 Yunlin County Cihtong Township莿桐鄉 Township/city28,52550.85 560.96 30,477 −1,952
10009100 Yunlin County Linnei Township林內鄉 Township/city17,75537.60 472.21 19,720 −1,965
10009110 Yunlin County Erlun Township二崙鄉 Township/city26,34859.56 442.38 29,665 −3,317
10009120 Yunlin County Lunbei Township崙背鄉 Township/city24,01758.48 410.69 27,350 −3,333
10009130 Yunlin County Mailiao Township麥寮鄉 Township/city47,25380.17 589.41 37,029 +10,224
10009140 Yunlin County Dongshi Township東勢鄉 Township/city14,40748.36 297.91 16,780 −2,373
10009150 Yunlin County Baozhong Township褒忠鄉 Township/city12,66437.06 341.72 14,251 −1,587
10009160 Yunlin County Taixi Township臺西鄉 Township/city23,26854.10 430.09 26,223 −2,955
10009170 Yunlin County Yuanchang Township元長鄉 Township/city25,08071.59 350.33 28,795 −3,715
10009180 Yunlin County Sihu Township四湖鄉 Township/city22,70377.12 294.39 26,694 −3,991
10009190 Yunlin County Kouhu Township口湖鄉 Township/city26,80580.46 333.15 30,392 −3,587
10009200 Yunlin County Shuilin Township水林鄉 Township/city24,68372.96 338.31 28,946 −4,263
10010010 Chiayi County Taibao City太保市 Township/city38,30766.90 572.60 36,685 +1,622
10010020 Chiayi County Puzi City朴子市 Township/city41,82149.57 843.68 44,093 −2,272
10010030 Chiayi County Budai Township布袋鎮 Township/city26,35461.73 426.92 30,216 −3,862
10010040 Chiayi County Dalin Township大林鎮 Township/city30,63464.17 477.39 33,635 −3,001
10010050 Chiayi County Minxiong Township民雄鄉 Township/city71,36185.50 834.63 72,539 −1,178
10010060 Chiayi County Xikou Township溪口鄉 Township/city14,29233.05 432.44 16,269 −1,977
10010070 Chiayi County Xingang Township新港鄉 Township/city31,39766.05 475.35 34,676 −3,279
10010080 Chiayi County Lioujiao Township六腳鄉 Township/city22,50062.26 361.39 26,379 −3,879
10010090 Chiayi County Dongshi Township東石鄉 Township/city24,15481.58 296.08 27,741 −3,587
10010100 Chiayi County Yizhu Township義竹鄉 Township/city17,83279.29 224.90 21,129 −3,297
10010110 Chiayi County Lucao Township鹿草鄉 Township/city15,09954.32 277.96 17,232 −2,133
10010120 Chiayi County Shuishang Township水上鄉 Township/city49,16769.12 711.33 52,274 −3,107
10010130 Chiayi County Zhongpu Township中埔鄉 Township/city44,314129.50 342.19 47,579 −3,265
10010140 Chiayi County Zhuqi Township竹崎鄉 Township/city35,167162.23 216.77 38,608 −3,441
10010150 Chiayi County Meishan Township梅山鄉 Township/city18,933119.76 158.09 21,634 −2,701
10010160 Chiayi County Fanlu Township番路鄉 Township/city11,249117.53 95.71 11,684 −435
10010170 Chiayi County Dapu Township大埔鄉 Township/city4,590173.25 26.49 4,649 −59
10010180 Chiayi County Alishan Township阿里山鄉 Township/city5,547427.85 12.96 6,226 −679
10013010 Pingtung County Pingtung City屏東市 Township/city198,79565.07 3,055.09 211,027 −12,232
10013020 Pingtung County Chaozhou Township潮州鎮 Township/city53,83142.43 1,268.70 55,456 −1,625
10013030 Pingtung County Donggang Township東港鎮 Township/city47,11529.46 1,599.29 50,141 −3,026
10013040 Pingtung County Hengchun Township恆春鎮 Township/city30,650136.76 224.12 31,165 −515
10013050 Pingtung County Wandan Township萬丹鄉 Township/city50,39657.47 876.91 53,980 −3,584
10013060 Pingtung County Changzhi Township長治鄉 Township/city29,54939.89 740.76 30,944 −1,395
10013070 Pingtung County Linluo Township麟洛鄉 Township/city10,90316.26 670.54 11,516 −613
10013080 Pingtung County Jiuru Township九如鄉 Township/city21,97442.02 522.94 22,859 −885
10013090 Pingtung County Ligang Township里港鄉 Township/city25,84568.92 375.00 25,923 −78
10013100 Pingtung County Yanpu Township鹽埔鄉 Township/city25,32564.35 393.55 27,317 −1,992
10013110 Pingtung County Gaoshu Township高樹鄉 Township/city23,96690.15 265.85 26,797 −2,831
10013120 Pingtung County Wanluan Township萬巒鄉 Township/city20,45560.73 336.82 21,973 −1,518
10013130 Pingtung County Neipu Township內埔鄉 Township/city53,57581.86 654.47 57,955 −4,380
10013140 Pingtung County Zhutian Township竹田鄉 Township/city16,84329.07 579.39 18,425 −1,582
10013150 Pingtung County Xinpi Township新埤鄉 Township/city9,73459.01 164.96 10,706 −972
10013160 Pingtung County Fangliao Township枋寮鄉 Township/city23,96757.73 415.16 26,628 −2,661
10013170 Pingtung County Xinyuan Township新園鄉 Township/city34,40038.31 897.94 38,300 −3,900
10013180 Pingtung County Kanding Township崁頂鄉 Township/city15,40831.27 492.74 17,379 −1,971
10013190 Pingtung County Linbian Township林邊鄉 Township/city17,54015.62 1,122.92 20,854 −3,314
10013200 Pingtung County Nanzhou Township南州鄉 Township/city10,49418.97 553.19 11,700 −1,206
10013210 Pingtung County Jiadong Township佳冬鄉 Township/city18,82330.98 607.59 21,377 −2,554
10013220 Pingtung County Liuqiu Township琉球鄉 Township/city12,2146.80 1,796.18 12,300 −86
10013230 Pingtung County Checheng Township車城鄉 Township/city8,38149.85 168.12 9,625 −1,244
10013240 Pingtung County Manzhou Township滿州鄉 Township/city7,668142.20 53.92 8,453 −785
10013250 Pingtung County Fangshan Township枋山鄉 Township/city5,33317.27 308.80 6,062 −729
10013260 Pingtung County Sandimen Township三地門鄉 Township/city7,663196.40 39.02 7,573 +90
10013270 Pingtung County Wutai Township霧臺鄉 Township/city3,297278.80 11.83 2,978 +319
10013280 Pingtung County Majia Township瑪家鄉 Township/city6,78678.70 86.23 6,544 +242
10013290 Pingtung County Taiwu Township泰武鄉 Township/city5,411118.63 45.61 5,099 +312
