1901 Tulane Olive and Blue football team
The 1901 Tulane Olive and Blue football team represented Tulane University during the 1901 Southern Intercollegiate Athletic Association football season. The season's edition of the Battle for the Flag against LSU was originally a 22-0 victory for Tulane. It was later forfeited after a petition to the SIAA. It was recorded as a 0-11 loss. The game ended with a score of 22-0. The LSU Tigers protested the game to the Southern Intercollegiate Athletic Association, and alleged that Tulane had used a professional player during the game. Several months later, the SIAA ruled the game an 11-0 forfeit in favor of LSU.[1]
1901 Tulane Olive and Blue football | |
---|---|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
1901 record | 4–2 (2–1 SIAA) |
Head coach |
|
1901 Southern Intercollegiate Athletic Association football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 0 | – | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumberland (TN) | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky State | 0 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 0 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 16 | at Meridian Athletic Club* | Meridian, MS | W 15–0 | ||
October 26 | at Mobile YMCA* | Mobile, AL | L 0–2 | ||
November 2 | New Orleans YMCA* | New Orleans, LA | W 23–0 | ||
November 9 | Mississippi A&M | New Orleans, LA | W 24–6 | ||
November 16 | LSU | New Orleans, LA (Battle for the Flag) | L 0–11 (forfeit) | 5,000 | [2] |
November 28 | Ole Miss | New Orleans, LA | W 25–11 | [3] | |
|
References
- "Archived copy". Archived from the original on 2014-12-26. Retrieved 2016-04-09.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Tulane Beats L.S.U." The Shreveport Times. November 17, 1901. p. 1 – via Newspapers.com.
- "Tulane Wins Again: Mississippi Proves "Easy" for Olive and Blue". The Times-Democrat. November 29, 1901. p. 8 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.