1956 South Carolina Gamecocks football team
The 1956 South Carolina Gamecocks football team represented the University of South Carolina in the Atlantic Coast Conference in the 1956 NCAA University Division football season. The Gamecocks finished the season 7–3 overall.
1956 South Carolina Gamecocks football | |
---|---|
Conference | Atlantic Coast Conference |
1956 record | 7–3 (5–2 ACC) |
Head coach |
|
Home stadium | Carolina Stadium (Capacity: 34,000) |
1956 Atlantic Coast Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Clemson $ | 4 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 4 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll[1] |
Schedule
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 15 | Wofford* | W 26–13 | ||||
September 22 | No. 16 Duke | W 7–0 | ||||
September 28 | at Miami (FL)* | No. 17 | L 6–14 | |||
October 6 | North Carolina | W 14–0 | ||||
October 13 | vs. Virginia | No. 20 | W 27–13 | |||
October 25 | Clemson | L 0–7 | 35,000 | [2] | ||
November 3 | at Furman (SC) | W 13–6 | ||||
November 10 | at NC State | L 7–14 | ||||
November 23 | Maryland | W 13–0 | ||||
November 22 | vs. Wake Forest | Charlotte, NC | W 13–0 | |||
|
References
- "1956 Atlantic Coast Conference Year Summary". sports-reference.com. Retrieved January 16, 2013.
- Jim Anderson (October 26, 1956). "Tigers Repel Late Drive To Whip Gamecocks, 7-0". The Greenville News. pp. 1, 15 – via Newspapers.com.
- "1956 South Carolina Gamecocks Schedule and Results". Sports Reference LLC. Retrieved September 20, 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.