1976 Atlantic Coast Conference Baseball Tournament
The 1976 Atlantic Coast Conference Baseball Tournament was held at Tiger Field in Clemson, SC from April 22nd through April 25th. Clemson won the tournament and earned the Atlantic Coast Conference's automatic bid to the 1976 NCAA Division I Baseball Tournament.
Teams | 7 |
---|---|
Format | Seven-team double-elimination tournament |
Finals site | |
Champions | Clemson (1st title) |
Winning coach | Bill Wilhelm (1st title) |
MVP | , |
Attendance | 6,250 |
1976 Atlantic Coast Conference baseball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Clemson †‡y | 10 | – | 2 | .833 | 36 | – | 15 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 8 | – | 4 | .667 | 19 | – | 14 | .576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 8 | – | 4 | .667 | 19 | – | 17 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 6 | – | 6 | .500 | 20 | – | 10 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 5 | – | 7 | .417 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 4 | – | 8 | .333 | 17 | – | 22 | .436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 1 | – | 11 | .083 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1976[1]; Rankings from Collegiate Baseball |
Tournament
Play-In Rd. (Single Elim.) | Round 2 | Round 3 | Championship | |||||||||||||||||
Winner's Bracket | ||||||||||||||||||||
5 | Wake Forest | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Wake Forest | 7 | 1 | Clemson | 2 | |||||||||||||||
4 | NC State | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Maryland | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Clemson | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Virginia | 8 | ||||||||||||||||||
3 | North Carolina | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Virginia | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Maryland | 8 | 2 | Maryland | 2 | — | ||||||||||||||
7 | Duke | 9 | 1 | Clemson | 3 | — | ||||||||||||||
2 | Maryland | 10 | ||||||||||||||||||
Loser's Bracket | ||||||||||||||||||||
2 | Maryland | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Virginia | 8 | 6 | Virginia | 8 | |||||||||||||||
5 | Wake Forest | 2 |
References
- "College Baseball Conference Standings -- 1976". Boyd's World. Retrieved August 23, 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.