1991 Stanford Cardinal football team
The 1991 Stanford Cardinal football team represented Stanford University in the 1991 NCAA Division I-A football season. It would be Dennis Green's final season as the head coach.
1991 Stanford Cardinal football | |
---|---|
Aloha Bowl, L 17–18 vs. Georgia Tech | |
Conference | Pac-10 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 22 |
AP | No. 22 |
1991 record | 8–4 (6–2 Pac-10) |
Head coach |
|
Home stadium | Stanford Stadium (c. 85,500, grass) |
1991 Pacific-10 Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Washington $ | 8 | – | 0 | 12 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 California | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 UCLA | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Stanford | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regular season
Tommy Vardell rushed for 1,843 yards with 37 touchdowns in his college career. He never fumbled once for Stanford, and ranks second in Stanford football history for most touchdowns and third for most rushing yards. Vardell set the record for most rushing yards in a season by a Cardinal running back, with his 1084 yards in 1991.[1]
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 7 | 12:30 p.m. | No. 4 Washington | ABC | L 7–42 | 45,273 | ||
September 14 | 3:30 p.m. | at Arizona | Prime | L 23–28 | 43,055 | ||
September 28 | 12:30 p.m. | No. 17 Colorado* |
| ABC | W 28–21 | 57,394 | |
October 5 | 8:00 p.m. | No. 8 Notre Dame* |
| ESPN | L 26–42 | 70,798 | |
October 12 | 1:00 p.m. | Cornell* |
| W 56–6 | 30,347 | ||
October 19 | 3:30 p.m. | at USC | Prime | W 24–21 | 61,265 | ||
October 26 | 1:00 p.m. | Oregon State |
| W 40–10 | 21,416 | ||
November 2 | 1:00 p.m. | at Oregon | W 33–13 | 41,949 | |||
November 9 | 3:30 p.m. | No. 22 UCLA |
| Prime | W 27–10 | 55,178 | |
November 16 | 1:00 p.m. | at Washington State | No. 22 | W 49–14 | 18,238 | ||
November 23 | 12:30 p.m. | No. 6 California | No. 21 |
| ABC | W 38–21 | 86,019 |
December 25 | 12:30 p.m. | vs. Georgia Tech* | No. 17 | ABC | L 17–18 | 34,433 | |
|
Roster
1991 Stanford Cardinal football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Rankings
Game summaries
Washington
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colorado
|
Notre Dame
California
vs. Georgia Tech (Aloha Bowl)
|
1992 NFL Draft
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Bob Whitfield | Tackle | 1 | 8 | Atlanta Falcons |
Tommy Vardell | Running Back | 1 | 9 | Cleveland Browns |
Chris Walsh | Wide Receiver | 9 | 251 | Buffalo Bills |
Turner Baur | Tight End | 10 | 261 | New England Patriots |
Awards and honors
- Tommy Vardell, School Record, Most Rushing Yards in One Season, 1084 yards
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.