2011 Harvard Crimson football team
The 2011 Harvard Crimson football team represented Harvard University in the 2011 NCAA Division I FCS football season. The Crimson were led by 18th-year head coach Tim Murphy and played their home games at Harvard Stadium. They were a member of the Ivy League. They finished the season 9–1 overall and 7–0 in Ivy League play to claim the conference championship.
2011 Harvard Crimson football | |
---|---|
Ivy League champion | |
Conference | Ivy League |
Ranking | |
Sports Network | No. 16 |
FCS Coaches | No. 14 |
2011 record | 9–1 (7–0 Ivy) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Joel Lamb (6th season) |
Defensive coordinator | Scott Larkee (3rd season) |
Home stadium | Harvard Stadium |
2011 Ivy League football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Harvard $ | 7 | – | 0 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 4 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 4 | – | 3 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | 4 | – | 3 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 4 | – | 3 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 3 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 1 | – | 6 | 1 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 1 | – | 6 | 1 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 17 | 1:00 p.m. | at Holy Cross* | L 22–30 | 8,649 | |||
September 23 | 7:00 p.m. | Brown | W 24–7 | 18,565 | |||
October 1 | 12:30 p.m. | at Lafayette* | W 31–3 | 4,512 | |||
October 8 | Noon | at Cornell | W 41–31 | 6,471 | |||
October 15 | Noon | Bucknell* |
| W 42–3 | 16,236 | ||
October 22 | Noon | Princeton |
| W 56–39 | 11,422 | ||
October 29 | 6:00 p.m. | Dartmouth | No. 24 |
| FCS Atlantic | W 41–10 | 6,029 |
November 5 | 12:30 p.m. | at Columbia | No. 23 | W 35–21 | 4,153 | ||
November 12 | Noon | Penn | No. 18 |
| Versus | W 37–20 | 11,283 |
November 19 | Noon | at Yale | No. 18 | Versus | W 45–7 | 55,137 | |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.