2019 Parramatta Eels season
The 2019 Parramatta Eels season is the 73rd in the club's history.
2019 Parramatta Eels season | ||||
---|---|---|---|---|
NRL Rank | 5th | |||
Play-off result | Semi-Finalist | |||
2019 record | Wins: 14; Draws: 0; Losses: 10 | |||
Points scored | For: 533; Against: 473 | |||
Team information | ||||
CEO | Bernie Gurr | |||
Coach | Brad Arthur | |||
Captain | ||||
Stadium | Bankwest Stadium, ANZ Stadium | |||
High. Attend. | 29,372 vs. Brisbane, Elimination Final | |||
Top scorers | ||||
Tries | ![]() | |||
Goals | ![]() | |||
Points | ![]() | |||
|
Standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | B | PF | PA | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
24 | 20 | 0 | 4 | 1 | 631 | 300 | +331 | 42 |
2 | ![]() |
24 | 17 | 0 | 7 | 1 | 627 | 363 | +264 | 36 |
3 | ![]() |
24 | 16 | 0 | 8 | 1 | 521 | 417 | +104 | 34 |
4 | ![]() |
24 | 15 | 0 | 9 | 1 | 524 | 374 | +150 | 32 |
5 | ![]() |
24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 533 | 473 | +60 | 30 |
6 | ![]() |
24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 496 | 446 | +50 | 30 |
7 | ![]() |
24 | 12 | 0 | 12 | 1 | 514 | 464 | +50 | 26 |
8 | ![]() |
24 | 11 | 1 | 12 | 1 | 432 | 489 | −57 | 25 |
9 | ![]() |
24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 475 | 486 | −11 | 24 |
10 | ![]() |
24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 413 | 474 | −61 | 24 |
11 | ![]() |
24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 485 | 522 | −37 | 22 |
12 | ![]() |
24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 326 | 477 | −151 | 22 |
13 | ![]() |
24 | 9 | 1 | 14 | 1 | 433 | 574 | −141 | 21 |
14 | ![]() |
24 | 9 | 0 | 15 | 1 | 378 | 500 | −122 | 20 |
15 | ![]() |
24 | 8 | 0 | 16 | 1 | 427 | 575 | −148 | 18 |
16 | ![]() |
24 | 4 | 0 | 20 | 1 | 370 | 651 | −281 | 10 |
Fixtures
Trial matches
Round | Home | Score | Away | Match Information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date and time (Local) | Venue | Attendance | |||||||||
1 | ![]() |
20 – 22 | ![]() |
Friday, 15 February, 7:00 pm | St Marys Leagues Stadium | ||||||
2 | ![]() |
0 – 20 | ![]() |
Saturday, 2 March, 7:00 pm | Panthers Stadium | 6,339 | |||||
Source:[1][2] |
Regular season
Round | Home | Score | Away | Match Information | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date and time (Local) | Venue | Attendance | |||||||
1 | ![]() |
12 – 20 | ![]() |
Sunday 17 March, 4:05 pm | Panthers Stadium | 12,604 | |||
2 | ![]() |
16 – 36 | ![]() |
Sunday, 24 March, 4:05 pm | ANZ Stadium | 20,134 | |||
3 | ![]() |
18 – 32 | ![]() |
Friday, 29 March, 7:55 pm | ANZ Stadium | 13,367 | |||
4 | ![]() |
24 – 12 | ![]() |
Saturday, 6 April, 7:35 pm | ANZ Stadium | 11,185 | |||
5 | ![]() |
19 – 0 | ![]() |
Sunday, 14 April, 6:10 pm | GIO Stadium | 16,059 | |||
6 | ![]() |
51 – 6 | ![]() |
Monday, 22 April, 4:00 pm | Bankwest Stadium | 29,047 | |||
7 | ![]() |
28 – 14 | ![]() |
Sunday, 28 April, 4:05 pm | McDonald Jones Stadium | 19,604 | |||
8 | ![]() |
32 – 18 | ![]() |
Sunday, 5 May, 4:05 pm | Bankwest Stadium | 25,872 | |||
9 | ![]() |
64 – 10 | ![]() |
Saturday, 11 May, 7:35 pm | Suncorp Stadium | 41,612 | |||
10 | ![]() |
17 – 10 | ![]() |
Saturday, 18 May, 5:30 pm | 1300SMILES Stadium | 12,493 | |||
11 | ![]() |
10 – 16 | ![]() |
Thursday, 23 May, 7:50 pm | Bankwest Stadium | 16,228 | |||
12 | ![]() |
26 – 14 | ![]() |
Friday, 31 May, 7:55 pm | Bankwest Stadium | 21,645 | |||
13 | ![]() |
42 – 22 | ![]() |
Saturday, 8 June, 5:30 pm | Shark Park | 12,386 | |||
14 | ![]() |
38 – 10 | ![]() |
Saturday, 15 June, 7:35 pm | Bankwest Stadium | 16,854 | |||
15 | ![]() |
22 – 16 | ![]() |
Saturday, 29 June, 7:35 pm | TIO Stadium | 5,391 | |||
16 | Bye Round | ||||||||
17 | ![]() |
18 – 30 | ![]() |
Sunday, 14 July, 4:05 pm | Bankwest Stadium | 24,125 | |||
18 | ![]() |
36 – 24 | ![]() |
Sunday, 21 July, 4:05 pm | Lottoland | 15,245 | |||
19 | ![]() |
24 – 22 | ![]() |
Saturday, 27 July, 3:00 pm | Bankwest Stadium | 17,392 | |||
20 | ![]() |
4 – 12 | ![]() |
Sunday, 4 August, 4:05 pm | Netstrata Jubilee Stadium | 9,645 | |||
21 | ![]() |
20 – 14 | ![]() |
Saturday, 10 August, 6:30 pm | Bankwest Stadium | 20,671 | |||
22 | ![]() |
12 – 36 | ![]() |
Friday, 16 August, 6:00 pm | Cbus Super Stadium | 10,780 | |||
23 | ![]() |
6 – 12 | ![]() |
Thursday, 22 August, 7:50 pm | Bankwest Stadium | 18,071 | |||
24 | ![]() |
17 – 16 | ![]() |
Friday, 30 August, 7:55 pm | Suncorp Stadium | 33,020 | |||
25 | ![]() |
32 – 16 | ![]() |
Friday, 6 September, 6:00 pm | Bankwest Stadium | 25,034 | |||
Source:[3] |
Finals series
Final | Home | Score | Away | Match Information | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date and time (Local) | Venue | Attendance | |||||||||
EF | ![]() |
58 – 0 | ![]() |
Sunday, 15 September, 4:00 pm | Bankwest Stadium | 29,372 | |||||
SF | ![]() |
32 – 0 | ![]() |
Saturday, 21 September, 5:30 pm | AAMI Park | 21,015 | |||||
Source:[3] |
Transfers
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.