Cristian Castro discography
The discography of Mexican Latin pop singer—songwriter Cristian Castro.
Cristian Castro discography | |
---|---|
Studio albums | 16 |
Compilation albums | 20 |
Music videos | 31 |
Singles | 41 |
Albums
Studio albums
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | ARG | SPA | US[1][2] | US Latin[3][2] | |||||||||
Agua Nueva |
|
— | — | — | — | 48 | |||||||
Un Segundo en el Tiempo |
|
— | — | — | — | — | |||||||
El Camino del Alma |
|
— | — | — | — | 5 | |||||||
El Deseo de Oír Tu Voz |
|
— | — | — | — | 4 | |||||||
Lo mejor de mí |
|
— | 1 | — | — | 5 | |||||||
Mi Vida Sin Tu Amor |
|
— | 7 | — | — | 7 | |||||||
Azul |
|
— | 2 | 75 | 193 | 2 |
| ||||||
Amar Es |
|
— | — | — | — | 4 | |||||||
Hoy Quiero Soñar |
|
— | — | 31 | — | 13 | |||||||
Días Felices |
|
— | — | 36 | — | 16 | |||||||
El Indomable |
|
9 | — | 92 | 114 | 4 |
| ||||||
El Culpable Soy Yo |
|
47 | — | 71 | — | 7 | |||||||
Viva el Principe |
|
1 | — | 44 | 59 | 1 | |||||||
Mi Amigo El Príncipe |
|
2 | — | 16 | 57 | 2 |
| ||||||
Dicen |
|
— | — | 95 [12] |
— | — | |||||||
Mi Tributo a Juan Gabriel |
|
— | — | — | — | — | |||||||
"—" denotes items which were not released in that country, failed to chart, or that the chart position is unknown. |
Live albums
Title | Album details | Peak chart positions | Certifications | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | ARG | SPA | US[1][2] | US Latin[3][2] | |||||||||
Primera Fila: Dia 1 |
|
— | — | — | — | — | |||||||
Primera Fila: Dia 2 |
|
— | — | — | — | — | |||||||
"—" denotes items which were not released in that country, failed to chart, or that the chart position is unknown. |
Compilation albums
Title | Album details | Chart positions | Certifications | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX | ARG | SPA | US Latin[3][2] | |||||||||||
Exitos |
|
— | — | — | 43 | |||||||||
20 kilates musicales |
|
— | — | — | — | |||||||||
Mis mejores momentos |
|
— | — | — | 9 | |||||||||
Serie millenium 21 |
|
— | — | — | — | |||||||||
La sensaeión de Cristian |
|
— | — | — | — | |||||||||
Serie 32 |
|
— | — | — | — | |||||||||
Favoritas con amor |
|
— | — | — | — | |||||||||
Edicionlimitada |
|
— | — | — | — | |||||||||
Grandes Hits |
|
— | — | 9 | — | |||||||||
Esenciales: The Ultimate Collection |
|
— | — | — | — | |||||||||
15 Greatest Hits |
|
— | — | — | — | |||||||||
18 grandes exitos |
|
— | — | — | — |
| ||||||||
Canciones que amo |
|
— | — | — | — |
| ||||||||
Oro |
|
— | — | — | — |
| ||||||||
Nunca voy a olvidarte...los exitos |
|
— | — | — | — | |||||||||
Dos en uno |
|
— | — | — | — | |||||||||
Amor y muchos exitos mas: linea de oro |
|
— | — | — | — | |||||||||
e5 |
|
— | — | — | — | |||||||||
El comienzo de la historia |
|
— | — | — | — | |||||||||
6 Super Hits |
|
— | — | — | — | |||||||||
"—" denotes items which were not released in that country, failed to chart, or that the chart position is unknown. |
Singles
Title | Year | Peak chart positions | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA | US Latin[13][14] | US Latin Pop | US | ||||||||||
"No podrás" | 1992 | — | 3 | — | — | ||||||||
"Solo dame una noche" ("Tamin' the Wild Night") | 1993 | — | 9 | — | — | ||||||||
"Agua nueva" | — | 29[15] | — | — | |||||||||
"Diez mil lagrimas" | — | 35 | — | — | |||||||||
"Nunca voy a olvidarte" | — | 1 | — | — | |||||||||
"Es mejor así" | 1994 | — | 18 | — | — | ||||||||
"Por amor a tí" | — | 4 | — | — | |||||||||
"Mañana" | — | 2 | 1 | — | |||||||||
"Con tu amor" | 1995 | — | 4 | 1 | — | ||||||||
"Azul gris" | — | 10 | 1 | — | |||||||||
"Morelia" | — | 30 | 6 | — | |||||||||
"Vuelveme a querer" | — | 2 | 1 | — | |||||||||
"Amor" | 1996 | — | 1 | 1 | — | ||||||||
"Amarte a ti" | — | 1 | 1 | — | |||||||||
"No puedo arrancarte de mi" | — | 3 | 2 | — | |||||||||
"Esperándote" | — | 6 | 3 | — | |||||||||
"Una y mil veces" | 1997 | — | — | 17 | — | ||||||||
"Lo Mejor de Mí" | — | 1 | 1 | — | |||||||||
"Si Tu Me Amaras" | 1998 | — | 5 | 3 | — | ||||||||
"Lloran Las Rosas" | — | 9 | 3 | — | |||||||||
"Después de Ti...¿Qué?" (feat. Raúl di Blasio) | 1999 | — | 24 | 7 | — | ||||||||
"Mi Vida Sin Tu Amor" | — | 3 | 2 | — | |||||||||
"Alguna Vez" | — | 2 | 2 | — | |||||||||
"Volver a Amar" | — | 4 | 2 | 122 | |||||||||
"Por Amarte Así" | 2000 | — | 3 | 2 | — | ||||||||
"Azul" | 2001 | — | 1 | 1 | 105 | ||||||||
"Yo Quería" | 17 | 6 | 3 | — | |||||||||
"Lloviendo Estrellas" | 2002 | 16 | 13 | 8 | — | ||||||||
"Con Ella" | — | 9 | 6 | — | |||||||||
"Cuando Me Miras Así" | — | 2 | 1 | — | |||||||||
"No Hace Falta" | 2003 | — | 6 | 5 | — | ||||||||
"Te Llamé" | 2004 | — | 3 | 2 | — | ||||||||
"Te Buscaría" | — | 2 | 1 | 110 | |||||||||
"Amor Eterno" | 2005 | — | 1 | 1 | 78 | ||||||||
"Sin Tu Amor" | 2006 | — | 18 | 9 | — | ||||||||
"Tu Retirada" | 2007 | — | 36 | 25 | — | ||||||||
"Te Sigo Queriendo" | — | 49 | — | — | |||||||||
"No Me Digas" | 2009 | — | 49 | 23 | — | ||||||||
"El Culpable Soy Yo" | — | 9 | 6 | — | |||||||||
"La Nave del Olvido" | 2010 | — | 48 | 22 | — | ||||||||
"Amor, Amor" | — | — | — | — | |||||||||
"Lo Dudo" | 2011 | — | — | — | — | ||||||||
"Buenos Dias Amor" | 2012 | — | — | — | — | ||||||||
"Dame La Llave de tu Corazón" | — | — | — | — | |||||||||
"Mi Vida" | — | — | — | — | |||||||||
"Enamorados" | 2013 | — | — | 36 | — | ||||||||
"Así Era Ella" | — | 44 | 17 | — | |||||||||
"Es Mejor Así" (ft. Reik) | — | — | — | — | |||||||||
"Déjame Conmigo" | 2014 | — | — | 24 | — | ||||||||
"Decirte Adios" | 2016 | — | — | 32 | — | ||||||||
"Simplemente Tu" | 2017 | — | — | — | — | ||||||||
"—" denotes items which were not released in that country, failed to chart, or that the chart position is unknown. |
As featured performer
Title | Year | Peak chart positions | Album |
---|---|---|---|
US Latin Songs | |||
"Escondidos" (Olga Tañón ft. Cristian Castro) | 1998 | 4 | |
"Pasion" (Grupo Limite ft. Cristian) | 1999 | – | |
"Por Amarte Así" (Ana Isabelle ft. Cristian Castro) | 2010 | 14 | |
"Resistiré México" (among Artists for Mexico) | 2020 | – | Non-album single |
Other Duets
- Después De Ti… ¿Qué? — José Feliciano
- El Día Que Te Conocí — Armando Manzanero
- Ella (Her) — José Alfredo Jiménez
- Flying Without Wings — Westlife
- Primavera (Spring) — Carlos Santana
- Nada Sin Tu Amor (Nothing Without Your Love) — Tamara
- Todo Para Ti (Everything For You) — Michael Jackson, Luis Miguel, Ricky Martín, Julio Iglesias, etc.
- El Poder de la Música (The Power Of Music) (Live) — Feat. Various Artists
- Que voy Hacer Conmigo (That I go To do with Me) — César Franco
- Es Amor (It is a love) — Yanni & Ranga
- Ni La Fuerza Del Destino (Not even the force of the destiny) — Yanni
- Mil Besos (Thousand kisses) — Victor Yturbe
- El Culpable Soy Yo—RKM & Ken—Y (reggaeton version), Carlos y Alejandra (bachata version), Banda MS (banda version)
- No Me Digas (Remix) — Jayko
- Somos El Mundo — With various artists
- «Te Amaré Más Allá» – (Ha*Ash)
- «Luces De Nueva York» - (La Sonora Santanera)
- «Así Era Ella» - (Elvis Crespo)
Music videos
Title | Year | Director(s) |
---|---|---|
"No Podras (video 1)" | 1992 | Valentin Pimstein |
"No Podras (video 2)" | ||
"Agua Nueva" | 1993 | |
"Para Ti" | ||
"Nunca Voy A Olvidarte" | Hugo Massa | |
"Mañana" | 1994 | Salvador Ortega, Cristian Castro |
"Con Tu Amor" | 1995 | |
"Amor" | 1996 | Cristian Castro |
"No Puedo Arrancarte de Mi" | Cristian Castro | |
"El Deseo de Oir Tu Voz" | Cristian Castro | |
"Lo Mejor de Mi" | 1997 | Willie Souza, Cristian Castro |
"Si Tu Me Amaras" | Dudu Scuderi | |
"Lloran Las Rosas" | 1998 | J.C. Barros |
"Tu Corazon" | Barry Cook, Tony Bancroft | |
"Despues de Ti…¿Que?" (ft. Raul di Blasio) | ||
"Mi Vida Sin Tu Amor" | 1999 | Felipe Gomez |
"Volver a Amar" | 2000 | Simon Brand |
"Azul" | 2001 | Pedro Torres |
"Yo Queria (video 1)" | Fabian De Hoyos, Cristian Magali | |
"Yo Queria (video 2)" | ||
"Lloviendo Estrellas" | 2002 | Paolo Scarfò |
"Flying Without Wings" (Westlife ft. Cristian Castro) | Brett Turnbull | |
"No Hace Falta" | 2003 | Emilio Estefan Jr. |
"Te Buscaria" | 2004 | Alejandro Suaya |
"Una Cancion Para Ti" | 2005 | Gaston Pérez |
"Amor Eterno" | Picky Talarico | |
"Sin Tu Amor" | 2006 | Picky Talarico |
"Tu Retirada" | 2007 | Cristian Castro |
"No Me Digas" | 2009 | Mihelle Castro |
"El Culpable Soy Yo" | Guillermo De Bosque | |
"Por Amarte Asi" (Ana Isabelle ft. Cristian Castro) | 2010 | Pablo Croce |
"La Nave del Olvido" | Ricardo Moreno | |
"Amor, Amor" | 2011 | Antonio Acevedo Reyes |
"Lo Dudo" | Ricardo Calderon Malagamba | |
"Buenos Dias Amor" | 2012 | Ricardo Calderon Malagamba |
"Enamorados" | 2013 | Matt Rollings, Aurelio Baqueiro, Miguel Roldan |
"Asi Era Ella" | Matt Rollings, Aurelio Baqueiro, Miguel Roldan | |
"Es Mejor Asi" (ft. Reik) | Matt Rollings, Aurelio Baqueiro, Miguel Roldan | |
"Dejame Conmigo" | 2014 | Matt Rollings, Aurelio Baqueiro, Miguel Roldan |
"Quiereme" (Genitallica ft. Coda & Cristian Castro) | Chiva, Rika Davila, El Gallinero Creations, Genitallica, Fernando Salinas | |
"Beso Negro" (with La Esfinge) | Virgili Jubero | |
"Tan Cerquita" (Aleks Syntek ft. Cristian Castro) | 2015 | Antonio Roma, Kalimba |
"Entre La Espada y La Pared" (Agrupacion Cariño ft. Cristian Castro) | Sacha Triujeque, Angel Flores Torres | |
"Destilando Amor" (Aaron y Su Grupo Ilusion ft. Cristian Castro) | 2016 | John Jairo Toro Osorio |
"Fruto Robado" (La Sonora Santanera ft. Cristian Castro) | Juan Luis Covarrubias, Gonzalo Ferrari | |
"Decirte Adios" | Kai Parlange | |
"Nunca Voy A Olvidarte" (Bronco ft. Cristian Castro) | 2017 | Guillermo Gil |
"Simplemente Tu" | Emilio Castro Vizcarra | |
"De Cigarro En Cigarro" (Charlie Zaa ft. Cristian Castro) | Mariano Perez Garcia, Gonzalo Ferrari Villar, Hector Alejandro Gonzalez Molina | |
"Como Un Duende" (Los Baby's ft. Cristian Castro) | Armando Avila, Gonzalo Ferrari | |
References
- "Billboard 200 Albums for Cristian Castro". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved 2011-05-12.
- "Cristian Castro — Charts & Awards: Billboard Albums". Allmusic. Macromedia. Retrieved 2011-12-30.
- "Billboard Latin Albums for Cristian Castro". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved 2011-05-12.
- "American certifications – Cristian". Recording Industry Association of America.
- "Certificaciones" (in Spanish). Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Type Christian Castro in the box under the ARTISTA column heading and {{{title}}} in the box under TÍTULO
- "Argentinian certifications – Christian Castro". Argentine Chamber of Phonograms and Videograms Producers.
- "Certificaciones" (in Spanish). Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. Type Cristian in the box under the ARTISTA column heading and {{{title}}} in the box under TÍTULO
- "Argentinian certifications – Cristian". Argentine Chamber of Phonograms and Videograms Producers.
- "Top 100 álbumes - Semana 15: del 4.4.2005 al 10.4.2005" (PDF). Promusicae. Retrieved 18 March 2018.
- "Semana Del 05 al 11 de Septiembre del 2011" (PDF). Archived from the original (PDF) on September 23, 2011. Retrieved 2014-05-27.
- "Semana Del 06 al 12 de Febrero del 2012" (PDF) (in Spanish). Archived from the original (PDF) on 2012-02-26.
- "TOP 100 ALBUMES — SEMANA 40: del 30.09.2016 al 06.10.2016" (in Spanish). Productores de Música de España. Retrieved 2016-10-14.
- "Billboard Latin Songs for Cristian Castro". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved 2011-05-12.
- "Cristian Castro — Charts & Awards: Billboard Singles". Allmusic. Macromedia. Retrieved 2011-12-30.
- "Agua Nueva — Charts & Awards: Billboard Singles". Allmusic. Macromedia. Retrieved 2011-12-30.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.