List of places named after Pierre Brossolette

Places named after French Resistance leader and hero Pierre Brossolette

Pierre Brossolette
Born(1903-06-25)25 June 1903
Paris XVI, France
Died22 March 1944(1944-03-22) (aged 40)
Paris V, France
Resting placePère Lachaise Cemetery's Columbarium
Other namesPedro, Brumaire, Bourgat, Bernier, Baron, Boutet, Briand
EducationAgrégé in History
Alma materÉcole Normale Supérieure
OccupationJournalist and politician
TitleCommandant (Major)
Spouse(s)Gilberte Brossolette
ChildrenAnne Brossolette-Branco, Claude Pierre-Brossolette
AwardsLdH, CdG, CdlL, MdlR
Websitewww.pierrebrossolette.com

Population ranking based on official INSEE county (commune) list - 2010

Summary

More than 600 public places can be accounted for bearing the name of Pierre Brossolette, a top leader and hero of French Resistance, making it one of the top-20 most-featured all-time public names in France. Most of them were inaugurated before 1964, in which period he was actually considered the most influential leader and the greatest hero of the wartime period. Accessorily, street inaugurations were systematically made, before Jean Moulin's Panthéon enthronement in 1964, according to the official government "tripartite" chart: Henri Honoré d'Estienne d'Orves (representing royalists and by extension the right-wing), Pierre Brossolette (socialists) and Gabriel Péri (communists).

Among these places, most are streets/squares distributed all over France, including overseas counties like La Réunion. The total count nears 500 (at least 490 actually) streets ranging from boulevards to cul-de-sacs, squares and greens, quays and bridges.

Also at least 76 schools, 27 venues (stadia, gyms, community centers), 8 estates/projects and 23 condominia can be counted, adding up to a minimum count of 624 places (not including building and street plaques, steles and monuments).

Streets and squares

By county

As of 2010, France counts 36 683 counties averaging an area of 14.88 km².

Among top 500 counties in France

The top 500 populated counties account for a population of 26.5M (40% of the overall French population).

Rank County Dépt. Type Street # County % Population %
1 Paris 75 Rue 1 100 100
2 Marseille 13 Place 2 100 100
3 Lyon 69 2 67 86
4 Toulouse 31 Rue 3 75 88
5 Nice 06 3 60 81
6 Nantes 44 3 50 76
7 Strasbourg 67 3 43 72
8 Montpellier 34 3 38 68
9 Bordeaux 33 Rue 4 44 70
10 Lille 59 Rue 5 50 71
11 Rennes 35 Square 6 55 72
12 Reims 51 Rue 7 58 73
13 Le Havre 76 Rue 8 62 73
14 Saint-Étienne 42 Rue 9 64 74
15 Toulon 83 9 60 72
16 Grenoble 38 9 56 71
17 Dijon 21 9 53 69
18 Angers 49 Rue 10 56 70
19 Le Mans 72 Boulevard 11 58 70
20 Villeurbanne 69 11 55 69
21 Saint-Denis 974 11 52 68
22 Brest 29 Rue 12 55 68
Impasse 13 55 68
23 Nîmes 30 Rue 14 57 69
24 Aix-en-Provence 13 Avenue 15 58 69
25 Clermont-Ferrand 63 15 56 68
26 Limoges 87 Avenue 16 58 69
Rue 17 58 69
27 Tours 37 Rue 18 59 69
28 Amiens 80 Rue 19 61 70
29 Metz 57 19 59 69
30 Besançon 25 19 57 68
31 Perpignan 66 19 55 67
32 Orléans 45 19 53 66
33 Boulogne-Billancourt 92 19 52 65
34 Rouen 76 19 50 64
35 Caen 14 19 49 64
36 Mulhouse 68 Rue 20 50 64
37 Saint-Denis 93 Rue 21 51 64
38 Nancy 54 21 50 64
39 Argenteuil 95 21 49 63
40 Saint-Paul 974 Rue 22 50 63
41 Montreuil 93 Rue 23 51 64
42 Roubaix 59 Rue 24 52 64
43 Dunkerque 59 Rue 25 53 64
44 Tourcoing 59 25 52 64
45 Avignon 84 Rue 26 53 64
46 Nanterre 92 Allée 27 54 65
47 Créteil 94 Avenue 28 55 65
48 Poitiers 86 28 54 64
49 Fort-de-France 972 28 53 64
50 Versailles 78 28 52 63
51 Courbevoie 92 Rue 29 53 64
52 Vitry-sur-Seine 94 Avenue 30 54 64
53 Colombes 92 Rue 31 55 64
54 Asnières-sur-Seine 92 Rue 32 56 64
55 Aulnay-sous-Bois 93 Pont 33 56 65
56 Pau 64 Rue 34 57 65
57 Rueil-Malmaison 92 Rue 35 58 65
58 Saint-Pierre 974 35 57 65
59 La Rochelle 17 35 56 64
60 Aubervilliers 93 35 55 64
61 Champigny-sur-Marne 94 Avenue 36 56 64
62 Saint-Maur-des-Fossés 94 Avenue 37 56 64
63 Antibes 06 37 56 64
64 Calais 62 Rue 38 56 64
65 Cannes 06 38 55 64
66 Le Tampon 974 38 55 63
67 Béziers 34 Rue 39 55 64
68 Saint-Nazaire 44 Rue 40 56 64
69 Colmar 68 40 55 63
70 Bourges 18 40 54 63
71 Drancy 93 Allée 41 55 63
72 Mérignac 33 Rue 42 56 63
73 Quimper 29 Rue 43 56 64
74 Ajaccio 20A 43 55 63
75 Issy-les-Moulineaux 92 Rue 44 56 63
76 Valence 26 44 55 63
77 Levallois-Perret 92 Rue 45 56 63
Square 46 56 63
78 Villeneuve-d'Ascq 59 46 55 63
79 Noisy-le-Grand 93 Rue 47 56 63
80 La Seyne-sur-Mer 83 47 55 63
81 Antony 92 Boulevard 48 56 63
82 Neuilly-sur-Seine 92 48 55 63
83 Troyes 10 Avenue 49 55 63
84 Vénissieux 69 Rue 50 56 63
85 Niort 79 50 55 63
86 Les Abymes 971 50 55 63
87 Clichy 92 50 54 62
88 Sarcelles 95 Rue 51 55 62
89 Chambéry 73 51 54 62
90 Pessac 33 Avenue 52 54 62
91 Lorient 56 Rue 53 55 63
92 Ivry-sur-Seine 94 Rue 54 55 63
93 Montauban 82 Rue 55 56 63
94 Cergy 95 55 55 63
95 Saint-Quentin 02 Rue 56 56 63
96 Beauvais 60 56 55 62
97 Cholet 49 Rue 57 56 63
98 La Roche-sur-Yon 85 Rue 58 56 63
99 Cayenne 973 58 56 63
100 Hyères 83 Rue 59 56 63
101 Villejuif 94 59 55 62
102 Vannes 56 59 55 62
103 Épinay-sur-Seine 93 59 54 62
104 Pantin 93 Rue 60 55 62
105 Saint-André 974 60 54 62
106 Laval 53 Rue 61 55 62
107 Bondy 93 Rue 62 55 62
108 Arles 13 Rue 63 56 62
109 Fontenay-sous-Bois 94 Rue 64 56 62
110 Castres 94 64 55 62
111 Évreux 27 Rue 65 56 62
112 Chelles 77 65 55 62
113 Clamart 92 Rue 66 56 62
114 Évry 91 66 55 62
115 Fréjus 83 66 55 62
116 Meaux 77 Passage 67 55 62
117 Saint-Louis 974 67 55 62
118 Narbonne 11 Rue 68 55 62
Impasse 69 55 62
Narbonne-Plage Quai 70 55 62
119 Annecy 74 70 55 62
120 Grasse 06 70 54 61
121 Le Blanc-Mesnil 93 Avenue 71 55 62
122 Charleville-Mézières 08 Rue 72 55 62
123 Sartrouville 78 Rue 73 55 62
124 Belfort 90 Rue 74 56 62
125 Albi 81 74 55 62
126 Brive-la-Gaillarde 19 Boulevard 75 56 62
Allée 76 56 62
127 Sevran 93 Rue 77 56 62
128 Montrouge 92 Avenue 78 56 62
129 Vincennes 94 Avenue 79 57 62
130 Carcassonne 11 Rue 80 57 62
131 Blois 41 Avenue 81 57 62
132 Martigues 13 Rue 82 58 63
133 Saint-Brieuc 22 82 57 62
134 Châteauroux 36 82 57 62
135 Saint-Malo 35 82 56 62
136 Bobigny 93 82 56 62
137 Cagnes-sur-Mer 06 82 55 62
138 Saint-Ouen 93 82 55 61
139 Suresnes 92 82 55 61
140 Aubagne 13 Avenue 83 55 61
141 Chalon-sur-Saône 71 83 55 61
142 Châlons-en-Champagne 51 Avenue 84 55 61
143 Bayonne 64 84 55 61
144 Meudon 92 84 54 61
145 Puteaux 92 84 54 61
146 Tarbes 65 84 53 61
147 Alfortville 94 84 53 60
148 Valenciennes 59 84 53 60
149 Angoulême 16 Rue 85 53 60
150 Saint-Herblain 44 85 53 60
151 Castres 81 85 52 60
152 Salon-de-Provence 13 Rue 86 53 60
153 Boulogne-sur-Mer 62 Rue 87 53 60
154 Corbeil-Essonnes 91 Avenue 88 53 60
155 Istres 13 Rue 89 54 61
156 Bastia 20B 89 53 60
157 Douai 59 Rue 90 54 60
Place 91 54 60
158 Sète 34 Rue 92 54 61
Place 93 54 61
159 Arras 62 93 53 60
160 Mantes-la-Jolie 78 93 53 60
161 Massy 91 93 53 60
162 Le Cannet 06 93 52 60
163 Alès 30 Rue 94 53 60
164 Saint-Priest 69 94 52 60
165 Compiègne 60 94 52 60
166 Bourg-en-Bresse 01 94 52 60
167 Livry-Gargan 93 Rue 95 52 60
168 Saint-Germain-en-Laye 78 95 52 60
169 Talence 33 95 51 59
170 Thionville 57 95 51 59
171 Vaulx-en-Velin 69 Square 96 51 59
172 Caluire-et-Cuire 69 96 51 59
173 Wattrelos 59 Rue 97 51 59
174 Gennevilliers 92 97 51 59
175 Gap 05 97 51 59
176 Rosny-sous-Bois 93 Rue 98 51 59
177 Choisy-le-Roi 94 Place 99 51 59
178 Melun 77 Avenue 100 52 59
179 Chartres 28 Rue 101 52 59
180 Garges-lès-Gonesse 95 Rue 102 52 60
181 Le Lamentin 972 102 52 59
182 Noisy-le-Sec 93 Rue 103 52 59
183 Marcq-en-Baroeul 59 Rue 104 52 60
184 Cherbourg-Octeville 50 Rue 105 53 60
185 Montluçon 03 Rue 106 53 60
186 Rezé 44 Rue 107 53 60
187 Anglet 64 107 53 60
188 Gagny 93 107 53 60
189 Bron 69 Avenue 108 53 60
190 Le Port 974 Rue 109 53 60
191 Saint-Laurent-du-Maroni 973 109 53 60
192 Bagneux 92 Rue 110 53 60
193 La Courneuve 93 110 53 60
194 Nevers 58 110 53 59
195 Auxerre 89 110 52 59
196 Roanne 42 Rue 111 53 59
197 Poissy 78 111 52 59
198 Draguignan 83 Avenue 112 53 59
199 Savigny-sur-Orge 91 Rue 113 53 59
200 Montélimar 26 Rue 114 53 60
201 Joué-lès-Tours 37 114 53 59
202 Saint-Martin-d'Hères 38 Rue 115 53 60
203 Saint-Joseph 974 115 53 59
204 Saint-Chamond 42 115 52 59
205 Échirolles 38 115 52 59
206 Villepinte 93 Avenue 116 52 59
207 Villefranche-sur-Saône 69 116 52 59
208 Pontault-Combault 77 116 52 59
209 Conflans-Sainte-Honorine 78 116 52 59
210 Lens 62 Rue 117 52 59
211 Colomiers 31 117 52 59
212 Vitrolles 13 Rue 118 52 59
213 Six-Fours-les-Plages 83 118 52 59
214 Agen 47 Allée 119 52 59
215 Thonon-les-Bains 74 119 52 59
216 Saint-Benoît 974 119 51 59
217 Mâcon 71 119 51 59
218 Haguenau 67 119 51 58
219 Marignane 13 Rue 120 51 59
220 Tremblay-en-France 93 Rue 121 51 59
221 Épinal 88 121 51 59
222 Sainte-Geneviève-des-Bois 91 Rue 122 51 59
223 Romans-sur-Isère 26 Rue 123 52 59
224 La Ciotat 13 123 51 59
225 Bagnolet 93 Rue 124 52 59
226 Saint-Raphaël 83 124 51 59
227 Stains 93 124 51 58
228 Creil 60 Rue 125 51 59
229 Montigny-le-Bretonneux 78 125 51 58
230 Neuilly-sur-Marne 93 Rue 126 51 58
231 Châtellerault 86 Rond-point 127 52 59
232 Cambrai 59 127 51 58
233 Franconville 95 127 51 58
234 Mont-de-Marsan 40 Avenue 128 51 58
235 Dieppe 76 Rue 129 51 58
236 Châtillon 92 Rue 130 52 59
237 Le Perreux-sur-Marne 94 Avenue 131 52 59
238 Annemasse 74 131 52 59
239 Châtenay-Malabry 92 131 51 58
240 Villeneuve-Saint-Georges 94 131 51 58
241 Viry-Châtillon 91 Avenue 132 51 58
Impasse 133 51 58
242 Liévin 62 Rue 134 52 58
243 Nogent-sur-Marne 94 Rue 135 52 59
244 Houilles 78 135 52 58
245 Dreux 28 135 51 58
246 Vandoeuvre-lès-Nancy 54 135 51 58
247 Maubeuge 59 135 51 58
248 Plaisir 78 135 51 58
249 Malakoff 92 Avenue 136 51 58
250 Saint-Leu 974 136 51 58
251 Goussainville 95 136 51 58
252 Schiltigheim 67 136 50 58
253 Palaiseau 91 136 50 58
254 Les Mureaux 78 136 50 58
255 Pontoise 95 136 50 58
256 Périgueux 24 136 50 58
257 Athis-Mons 91 Rue 137 50 58
258 La Possession 974 137 50 58
259 Baie-Mahault 971 137 49 57
260 Meyzieu 69 Rue 138 50 58
Impasse 139 50 58
261 Chatou 78 139 49 57
262 L' Haÿ-les-Roses 94 Rue 140 50 57
263 Saint-Cloud 92 140 49 57
264 Rillieux-la-Pape 69 140 49 57
265 Carpentras 84 140 49 57
266 Sainte-Marie 974 140 49 57
267 Saint-Laurent-du-Var 06 140 49 57
268 Vienne 38 140 49 57
269 Clichy-sous-Bois 93 140 48 57
270 Thiais 94 140 48 57
271 Soissons 02 140 48 57
272 Orange 84 140 48 57
273 Trappes 78 Rue 141 48 57
274 Le Chesnay 78 141 48 57
275 Aurillac 15 141 48 57
276 Charenton-le-Pont 94 141 47 56
277 Bois-Colombes 92 141 47 56
278 Sotteville-lès-Rouen 76 Rue 142 47 56
279 Yerres 91 Rue 143 48 57
280 Menton 06 143 48 56
281 Villenave-d'Ornon 33 Place 144 48 57
282 Lambersart 59 144 48 56
283 Savigny-le-Temple 77 144 47 56
284 Draveil 91 Rue 145 48 56
285 Saumur 49 145 47 56
286 Bergerac 24 145 47 56
287 Saint-Étienne-du-Rouvray 76 145 47 56
288 Cachan 94 145 47 56
289 Guyancourt 78 Rue 146 47 56
290 Vallauris 06 146 47 56
291 Aix-les-Bains 73 146 47 56
292 Matoury 973 146 47 56
293 Saint-Médard-en-Jalles 33 146 46 56
294 Bezons 95 146 46 56
295 Villemomble 93 146 46 56
296 Pierrefitte-sur-Seine 93 Avenue 147 46 56
297 Le Plessis-Robinson 92 Avenue 148 46 56
298 La Garenne-Colombes 92 Rue 149 47 56
299 Alençon 61 149 46 56
300 Ermont 95 149 46 56
301 Ris-Orangis 91 Rue 150 47 56
302 Vierzon 18 Rue 151 47 56
303 Villiers-sur-Marne 94 Rue 152 47 56
304 Illkirch-Graffenstaden 67 152 47 56
305 Vigneux-sur-Seine 91 Rue 153 47 56
306 Saintes 17 153 47 56
307 Vanves 92 153 47 56
308 Élancourt 78 153 46 56
309 Villiers-le-Bel 95 Allée 154 47 56
310 Rambouillet 78 154 46 56
311 Laon 02 Boulevard 155 47 56
312 Bourgoin-Jallieu 38 155 46 56
313 Grigny 91 Rue 156 47 56
314 Le Gosier 971 156 46 56
315 Hénin-Beaumont 62 Rue 157 47 56
316 Sannois 95 157 47 56
317 Gonesse 95 Avenue 158 47 56
318 Saint-Dizier 52 158 47 56
319 Herblay 95 158 46 56
320 Béthune 62 158 46 56
321 Montbéliard 25 Rue 159 46 56
322 Fresnes 94 159 46 55
323 Taverny 95 Rue 160 46 56
324 La Garde 83 160 46 55
325 Vernon 27 160 46 55
326 Le Kremlin-Bicêtre 94 Rue 161 46 55
327 Sucy-en-Brie 94 Rue 162 46 56
328 Romainville 93 Rue 163 47 56
329 Biarritz 64 163 47 56
330 Décines-Charpieu 69 163 46 55
331 Rodez 12 163 46 55
332 Rochefort 17 163 46 55
333 Tournefeuille 31 Rue 164 46 55
334 Saint-Sébastien-sur-Loire 44 164 46 55
335 Miramas 13 Rue 165 46 55
336 Armentières 59 Avenue 166 46 55
337 Brunoy 91 166 46 55
338 Dole 39 166 46 55
339 Sens 89 166 46 55
340 Lunel 34 166 46 55
341 Montfermeil 93 166 46 55
342 Cavaillon 84 Rue 167 46 55
343 Oullins 69 167 46 55
344 Kourou 973 167 46 55
345 Villeneuve-la-Garenne 92 Rue 168 46 55
346 Vichy 03 168 46 55
347 Orvault 44 168 46 55
348 Bègles 33 Rue 169 46 55
349 Le Grand-Quevilly 76 Boulevard 170 46 55
Échangeur 171 46 55
350 Les Ulis 91 171 46 55
351 La Teste-de-Buch 33 171 46 55
352 Agde 34 171 45 55
353 Abbeville 80 Rue 172 46 55
354 Épernay 51 172 45 55
355 Villeneuve-sur-Lot 47 Rue 173 46 55
356 Muret 31 173 46 55
357 Champs-sur-Marne 77 173 45 55
358 Sainte-Anne 971 173 45 55
359 Chaumont 52 Rue 174 45 55
360 Eaubonne 95 Rue 175 46 55
361 Libourne 33 175 45 55
362 Villeparisis 77 175 45 55
363 Le Robert 972 175 45 55
364 Saint-Ouen-l'Aumône 95 Rue 176 45 55
365 Bruay-la-Buissière 62 Rue 177 45 55
366 Brétigny-sur-Orge 91 Boulevard 178 46 55
367 Bussy-Saint-Georges 77 178 46 55
368 Petit-Bourg 971 178 45 55
369 Fontenay-aux-Roses 92 Rue 179 46 55
370 Étampes 91 179 45 55
371 Gradignan 33 179 45 55
372 Le Bouscat 33 Avenue 180 45 55
373 Sèvres 92 Place 181 46 55
374 Cormeilles-en-Parisis 95 Rue 182 46 55
375 Oyonnax 01 182 46 55
376 Maisons-Laffitte 78 182 45 55
377 Le Creusot 71 182 45 55
378 Beaune 21 182 45 55
379 Montgeron 91 Avenue 183 45 55
380 Montigny-lès-Metz 57 183 45 55
381 Auch 32 Rue 184 45 55
382 Coudekerque-Branche 59 184 45 55
383 Manosque 04 184 45 54
384 Millau 12 184 45 54
385 La Madeleine 59 184 45 54
386 Lanester 56 Rue 185 45 54
387 Frontignan 34 Rue 186 45 54
388 Le Moule 971 186 45 54
389 Saint-Mandé 94 186 45 54
390 Torcy 77 Allée 187 45 54
391 Sainte-Suzanne 974 187 45 54
392 Cenon 33 Avenue 188 45 54
393 Lisieux 14 188 45 54
394 Roissy-en-Brie 77 188 45 54
395 Mandelieu-la-Napoule 06 188 45 54
396 Fontaine 38 188 45 54
397 Les Lilas 93 Rond-point 189 45 54
398 Sainte-Foy-lès-Lyon 69 189 45 54
399 Saint-Dié-des-Vosges 88 189 45 54
400 Le Petit-Quevilly 76 Rue 190 45 54
401 Blagnac 31 190 45 54
402 Vertou 44 190 45 54
403 Sarreguemines 57 190 44 54
404 Hazebrouck 59 190 44 54
405 Loos 59 Rue 191 44 54
406 Mons-en-Baroeul 59 191 44 54
407 Les Pavillons-sous-Bois 93 Allée 192 44 54
408 Forbach 57 192 44 54
409 Bois-Guillaume - Bihorel 76 192 44 54
410 Combs-la-Ville 77 Rue 193 44 54
411 Hérouville-Saint-Clair 14 193 44 54
412 Deuil-la-Barre 95 193 44 54
413 Dax 40 193 44 54
414 Orly 94 193 44 54
415 Longjumeau 91 193 44 54
416 Montmorency 95 193 44 54
417 Fleury-les-Aubrais 45 Rue 194 44 54
418 La Celle-Saint-Cloud 78 Rue 195 44 54
419 Cahors 46 195 44 54
420 Gif-sur-Yvette 91 195 44 54
421 Grande-Synthe 59 195 44 54
422 Schoelcher 972 195 44 54
423 Morsang-sur-Orge 91 195 43 54
424 La Valette-du-Var 83 Avenue 196 44 54
Carrefour 197 44 54
425 Lannion 22 197 44 54
426 Saint-Genis-Laval 69 197 43 53
427 Croix 59 197 43 53
428 Dammarie-les-Lys 77 197 43 53
429 Annecy-le-Vieux 74 197 43 53
430 Le Mée-sur-Seine 77 197 43 53
431 Gardanne 13 Avenue 198 43 53
432 Neuilly-Plaisance 93 Rue 199 43 53
433 Fougères 35 199 43 53
434 Ozoir-la-Ferrière 77 Avenue 200 43 53
435 Voiron 38 200 43 53
436 Lagny-sur-Marne 77 200 43 53
437 Denain 59 200 43 53
438 Saint-Louis 68 200 43 53
439 Sainte-Rose 971 200 43 53
440 Halluin 59 Rue 201 43 53
441 Vélizy-Villacoublay 78 201 43 53
442 Saint-Michel-sur-Orge 91 201 43 53
443 Saint-Gratien 95 Rue 202 43 53
444 Bourg-la-Reine 92 202 43 53
445 Wasquehal 59 Rue 203 43 53
446 Lunéville 54 203 43 53
447 Lormont 33 Rue 204 43 53
448 Moulins 03 204 43 53
449 Olivet 45 204 43 53
450 Limeil-Brévannes 94 204 43 53
451 Eysines 33 Rue 205 43 53
452 Sceaux 92 205 43 53
453 Arcueil 94 Rue 206 43 53
454 Saint-Lô 50 206 43 53
455 Tassin-la-Demi-Lune 69 206 43 53
456 Mont-Saint-Aignan 76 206 43 53
457 Gujan-Mestras 33 206 42 53
458 Montceau-les-Mines 71 206 42 53
459 Allauch 13 206 42 53
460 Achères 78 206 42 53
461 Verdun 55 206 42 53
462 Albertville 73 206 42 53
463 Cournon-d'Auvergne 63 206 42 53
464 Les Pennes-Mirabeau 13 206 42 53
465 Remire-Montjoly 973 206 42 53
466 Concarneau 29 206 42 53
467 Bressuire 79 206 42 52
468 Le Puy-en-Velay 43 206 41 52
469 Saint-Jean-de-Braye 45 206 41 52
470 Fécamp 76 206 41 52
471 Sélestat 67 206 41 52
472 Le François 972 206 41 52
473 Capesterre-Belle-Eau 971 206 41 52
474 L' Isle-sur-la-Sorgue 84 206 41 52
475 Seynod 74 206 41 52
476 Vence 06 206 41 52
477 Mantes-la-Ville 78 Rue 207 41 52
478 Challans 85 207 41 52
479 Cognac 16 207 41 52
480 Le Plessis-Trévise 94 207 41 52
481 Montigny-lès-Cormeilles 95 207 41 52
482 Mougins 06 207 40 52
483 Pertuis 84 207 40 52
484 Givors 69 207 40 52
485 Pontarlier 25 207 40 52
486 Nogent-sur-Oise 60 207 40 52
487 Bourg-lès-Valence 26 Rue 208 40 52
488 Marmande 47 208 40 52
489 Sedan 08 208 40 52
490 Maurepas 78 208 40 52
491 Chaville 92 208 40 52
492 Couëron 44 208 40 52
493 Bouguenais 44 208 40 52
494 Bagnols-sur-Cèze 30 208 40 52
495 Villefontaine 38 208 40 52
496 Riom 63 Rue 209 40 52
497 Royan 17 209 40 52
498 Mitry-Mory 77 209 40 52
499 Chilly-Mazarin 91 Avenue 210 40 52
500 Chevilly-Larue 94 Rue 211 40 52
  • Street/square count: 211
  • County count: 199
  • Population coverage: 52% (13.6M inhabitants)

In a nutshell, 1 out of 2 Frenchmen residing in a top 500 county will have that county featuring a street/square Pierre-Brossolette.

Rank County Dépt. Type Street #
502 Ploemeur 56 Rue 212
503 Villeneuve-le-Roi 94 Rue du Colonel 213
512 Le Pré-Saint-Gervais 93 Rue 214
515 Joinville-le-Pont 94 Quai 215
516 Saint-Cyr-l'École 78 Rue 216
521 Les Clayes-sous-Bois 78 Avenue 217
523 Vendôme 41 Rue 218
528 Port-de-Bouc 13 Rue 219
530 Elbeuf 76 Rue 220
531 Avion 62 Rue 221
543 Saint-Jean-de-la-Ruelle 45 Rue 222
547 Montereau-fault-Yonne 77 Rue 223
549 Saint-Amand-les-Eaux 59 Rue 224
555 Le Pecq 78 Boulevard 225
569 Limay 78 Rue 226
570 Mauguio 34 Rue 227
573 Floirac 33 Rue 228
576 Plaisance-du-Touch 31 Rue 229
577 Tourlaville 50 Rue 230
578 Sin-le-Noble 59 Rue 231
584 Viroflay 78 Rue 232
593 Landerneau 29 Rue 233
598 Verrières-le-Buisson 91 Rue 234
599 Bry-sur-Marne 94 Rue 235
601 Berck-sur-Mer 62 Rue 236
606 Saint-Pierre-des-Corps 37 Rue 237
611 Hennebont 56 Rue 238
612 Douarnenez 29 Rue 239
Impasse 240
615 Montesson 78 Rue 241
Place 242
618 Canteleu 76 Allée 243
628 Châteaurenard 13 Avenue 244
640 Pont-à-Mousson 54 Allée 245
644 Outreau 62 Rue 246
648 Caudry 59 Rue 247
649 Guéret 23 Rue 248
665 Mayenne 53 Rue 249
669 Châteaudun 28 Rue 250
670 Bouc-Bel-Air 13 Boulevard 251
678 Balma 31 Passage 252
681 Romilly-sur-Seine 10 Avenue 253
688 Berre-l'Étang 13 Rue 254
692 Arnouville-lès-Gonesse 95 Rue 255
700 Méru 60 Rue 256
701 Issoudun 36 Rue 257
704 La Chapelle-Saint-Luc 10 Rue 258
707 Châlette-sur-Loing 45 Rue 259
712 Amboise 37 Rue 260
719 Lys-lez-Lannoy 59 Rue 261
723 Roncq 59 Rue 262
731 Villeneuve-lès-Avignon 30 Rue 263
Traverse 264
732 Fontenay-le-Fleury 78 Rue 265
755 Bully-les-Mines 62 Rue 266
761 Bruay-sur-l'Escaut 59 Rue 267
769 Noeux-les-Mines 62 Rue 268
771 Morangis 91 Place 269
774 Amilly 45 Rue 270
801 Vernouillet 28 Rue 271
803 Gravelines 59 Rue 272
806 Saint-Junien 87 Boulevard 273
808 Châteauneuf-lès-Martigues 13 Rue 274
812 Talant 21 Rue 275
822 Longuenesse 62 Rue 276
832 Oloron-Sainte-Marie 64 Rue 277
834 Nogent-le-Rotrou 28 Rue 278
844 Guilherand-Granges 07 Rue 279
846 Castanet-Tolosan 31 Impasse 280
854 Solliès-Pont 83 Rue 281
859 Claye-Souilly 77 Rue 282
869 Riorges 42 Rue 283
877 Igny 91 Rue 284
892 Arpajon 91 Boulevard 285
896 Villers-Cotterêts 02 Rue 286
897 Lézignan-Corbières 11 Rue 287
905 Saint-Jacques-de-la-Lande 35 Rue 288
906 Héricourt 70 Place 289
909 Panazol 87 Rue 290
911 Mainvilliers 28 Rue 291
912 Persan 95 Rue 292
914 Sainte-Savine 10 Rue 293
920 Tinqueux 51 Rue 294
923 Trets 13 Rue 295
930 Saint-Jean 31 Rue 296
934 Carmaux 81 Rue 297
936 Corbas 69 Rue 298
940 Sarlat-la-Canéda 24 Rue 299
946 Épinay-sur-Orge 91 Rue 300
952 Arques 62 Rue 301
954 Argelès-sur-Mer 66 Rue 302
960 Montigny-en-Gohelle 62 Rue 303
961 Villepreux 78 Rue 304
976 Jeumont 59 Rue 305
977 Oignies 62 Rue 306
978 Grand-Couronne 76 Rue 307
979 Caudebec-lès-Elbeuf 76 Rue 308
981 Varennes-Vauzelles 58 Rue 309
985 Condé-sur-l'Escaut 59 Rue 310
1 004 Le Portel 62 Rue 311
1 009 Fosses 95 Rue 312
1 012 Portes-lès-Valence 26 Avenue 313
1 019 Portet-sur-Garonne 31 Rue 314
1 028 Saint-Germain-lès-Arpajon 91 Boulevard 315
1 045 Saint-Vallier 71 Rue 316
1 048 Petit-Couronne 76 Rue 317
1 067 Fleury-Mérogis 91 Allée 318
1 070 Beaumont-sur-Oise 95 Rue 319
1 101 Beauchamp 95 Avenue 320
1 103 Coulounieix-Chamiers 24 Rue 321
1 116 Saint-Jean-de-Maurienne 73 Rue 322
1 122 Jarny 54 Rue 323
1 134 Bougival 78 Rue 324
1 137 Digoin 71 Rue 325
1 165 Romagnat 63 Rue 326
1 176 Wingles 62 Rue 327
1 178 Jouy-en-Josas 78 Rue 328
1 183 Le Grau-du-Roi 30 Rue 329
1 198 Coutras 33 Rue 330
1 201 Carhaix-Plouguer 29 Rue 331
1 222 Quincy-sous-Sénart 91 Place 332
1 235 Nangis 77 Allée 333
1 244 La Ricamarie 42 Impasse 334
1 253 Tomblaine 54 Rue 335
1 255 Seysses 31 Avenue 336
1 264 Malemort-sur-Corrèze 19 Rue 337
1 272 Achicourt 62 Rue 338
1 276 Morières-lès-Avignon 84 Rue 339
1 282 Perros-Guirec 22 Rue 340
1 283 Le Plessis-Bouchard 95 Rue 341
1 291 Trignac 44 Rue 342
1 293 Pia 66 Rue 343
1 295 Houplines 59 Rue 344
1 297 Sausset-les-Pins 13 Avenue 345
1 302 Vendin-le-Vieil 62 Rue 346
1 304 Wavrin 59 Rue 347
1 305 Houdain 62 Rue 348
1 313 Saint-Maixent-l'École 79 Rue 349
1 323 Guilers 29 Impasse 350
1 329 Auby 59 Impasse 351
1 340 Languidic 56 Rue 352
1 345 Bourg-Saint-Andéol 07 Avenue 353
1 349 Gaillon 27 Rue 354
1 370 Aulnoy-lez-Valenciennes 59 Rue 355
1 400 Mourenx 64 Rue 356
1 413 Leforest 62 Rue 357
1 415 Saint-Pol-de-Léon 29 Impasse 358
1 463 Liffré 35 Rue 359
1 466 Saint-Girons 09 Rue 360
1 491 Gargenville 78 Rue 361
1 498 Sérignan 34 Square 362
1 499 Caussade 82 Rue 363
1 542 Fouquières-lès-Lens 62 Rue 364
1 566 Corbie 80 Rue 365
1 576 Roye 80 Rue 366
1 609 Terrasson-Lavilledieu 24 Avenue 367
1 610 Boussy-Saint-Antoine 91 Rond-point 368
1 616 Vaison-la-Romaine 84 Avenue 369
1 624 Toulouges 66 Rue 370
1 626 Roost-Warendin 59 Rue 371
1 629 Bon-Encontre 47 Impasse 372
