List of tallest structures in Thailand
This list of tallest buildings in Thailand ranks skyscrapers in Thailand by height.
Environmental impact
The ground under Bangkok is sinking around three centimetres per year. Built on an alluvial plain of soft clay, the subsidence is exacerbated by excessive pumping of groundwater by industry and by the sheer weight of the massive buildings. According to Thailand's National Reform Council (NRC), without urgent action Bangkok could be underwater by 2030 due to the combination of groundwater extraction, the weight of city buildings, and rising sea levels.[1][2]
Tallest completed buildings
This list ranks completed and topped out buildings in Thailand that stand at least 151 m (495 ft) tall, based on standard height measurement which includes spires and architectural details, but excludes antenna masts.
- Magnolias Waterfront Residences Iconsiam (left), the current tallest and The Residences at Mandarin Oriental Bangkok (right), 5th tallest in Thailand
- King Power MahaNakhon, 2nd tallest in Thailand
- Four Season Private Residences Bangkok, 3rd tallest in Thailand
- Baiyoke Tower II, 4th tallest in Thailand
- The River South Tower, 6th tallest in Thailand
- China Resources Tower (center), 9th tallest in Thailand
- Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 13th tallest in Thailand
- Empire Tower, 16th tallest in Thailand
- Jewelry Trade Center (left), 18th tallest in Thailand
- Kasikorn Bank Head Office, 22nd tallest in Thailand
- Rhythm Phahon-Ari, 62nd tallest in Thailand
- M Silom, 30th tallest in Thailand
- Central Embassy & Park Hyatt Hotel, 73rd tallest in Thailand
- Grande Centre Point Terminal 21, 94th tallest in Thailand
- Chamchuri Square, 118th tallest in Thailand
- Rosewood Bangkok, 130th tallest in Thailand
- Baiyoke Tower I, 139th tallest in Thailand
- The Peninsula Bangkok, 143rd tallest in Thailand
Rank | Building | Location | Province | Height | Floors | Complete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnolias Waterfront Residences Iconsiam | Khlong San | Bangkok | 318 m | 1,043 ft | 70 | 2018 |
2 | King Power MahaNakhon | Bang Rak | Bangkok | 314 m | 1,031 ft | 78 | 2016 |
3 | Four Season Private Residences Bangkok | Sathon | Bangkok | 309 m | 1012 ft | 73 | 2019 |
4 | Baiyoke Tower II | Ratchathewi | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 |
5 | The Residences at Mandarin Oriental Bangkok | Khlong San | Bangkok | 272 m | 893 ft | 52 | 2018 |
6 | The River South Tower | Khlong San | Bangkok | 266 m | 871 ft | 71 | 2012 |
7 | Canapaya Residences | Bang Kho Laem | Bangkok | 253 m | 830 ft | 57 | 2019 |
8 | State Tower | Bang Rak | Bangkok | 247 m | 811 ft | 67 | 2001 |
9 | China Resources Tower | Pathum Wan | Bangkok | 245 m | 804 ft | 53 | 2002 |
10 | Magnolias Ratchadamri Boulevard | Pathum Wan | Bangkok | 242 m | 794 ft | 60 | 2016 |
11 | Menam Residences | Bang Kho Laem | Bangkok | 239 m | 785 ft | 54 | 2016 |
12 | The ESSE Asoke | Watthana | Bangkok | 237 m | 777 ft | 55 | 2019 |
13 | Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld | Pathum Wan | Bangkok | 235 m | 771 ft | 59 | 2008 |
14 | Reflection Jomtien Beach Pattaya Oceanfront Tower | Sattahip | Chonburi | 234 m | 768 ft | 55 | 2013 |
15 | The Met | Sathon | Bangkok | 231 m | 757 ft | 66 | 2009 |
16 | Empire Tower | Sathon | Bangkok | 227 m | 744 ft | 58 | 1999 |
17 | MARQUE Sukhumvit | Watthana | Bangkok | 222 m | 730 ft | 50 | 2017 |
18 | Jewelry Trade Center | Bang Rak | Bangkok | 221 m | 724 ft | 56 | 1996 |
19 | The Pano | Yan Nawa | Bangkok | 220 m | 722 ft | 55 | 2010 |
20 | The Politan Aqua | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 214 m | 703 ft | 61 | 2020[UC] |
21 | Nimit Langsuan | Pathum Wan | Bangkok | 209 m | 686 ft | 53 | 2020[UC] |
22 | Kasikorn Bank Head Office | Rat Burana | Bangkok | 208 m | 681 ft | 42 | 1995 |
23 | Ashton Silom | Bang Rak | Bangkok | 206 m | 676 ft | 48 | 2018 |
24 | Northpoint South Tower | Pattaya | Chonburi | 205 m | 673 ft | 54 | 2010 |
25 | The Offices at CentralWorld | Pathum Wan | Bangkok | 204 m | 669 ft | 45 | 2004 |
26 | Ashton Chula-Silom | Bang Rak | Bangkok | 204 m | 669 ft | 56 | 2018 |
27 | Office at Singha Complex | Huai Khwang | Bangkok | 203 m | 666 ft | 42 | 2018 |
28= | Millennium Residence Tower II | Khlong Toei | Bangkok | 199 m | 654 ft | 53 | 2009 |
28= | Millennium Residence Tower III | Khlong Toei | Bangkok | 199 m | 654 ft | 53 | 2009 |
30 | M Silom | Sathon | Bangkok | 198 m | 650 ft | 53 | 2015 |
31 | Thai Wah Tower II | Sathon | Bangkok | 197 m | 646 ft | 60 | 1996 |
32 | Grande Centre Point Ratchadamri | Pathum Wan | Bangkok | 197 m | 646 ft | 50 | 2007 |
33 | Siamese Sukhumvit 48 | Khlong Toei | Bangkok | 196 m | 643 ft | 39 | 2020[UC] |
34 | Sinn Sathorn Tower | Khlong San | Bangkok | 195 m | 640 ft | 43 | 1993 |
35 | Ashton Asoke | Watthana | Bangkok | 193 m | 633 ft | 50 | 2017 |
36 | Circle 2 Living Prototype | Ratchathewi | Bangkok | 193 m | 632 ft | 53 | 2015 |
37= | Millennium Residence Tower I | Khlong Toei | Bangkok | 192 m | 631 ft | 51 | 2009 |
37= | Millennium Residence Tower IV | Khlong Toei | Bangkok | 192 m | 631 ft | 51 | 2009 |
39 | Krungsri Ploenchit Tower | Pathum Wan | Bangkok | 192 m | 630 ft | 37 | 2018 |
40 | Sathorn Square Office Tower | Bang Rak | Bangkok | 191 m | 627 ft | 40 | 2011 |
41 | Zire Wongamat South Tower | Pattaya | Chonburi | 190 m | 623 ft | 54 | 2014 |
42 | CW Tower I | Huai Khwang | Bangkok | 190 m | 623 ft | 51 | 2009 |
43 | Noble BE19 Tower I | Watthana | Bangkok | 190 m | 623 ft | 48 | 2020[UC] |
44 | 28 Chidlom | Pathum Wan | Bangkok | 189 m | 620 ft | 47 | 2019 |
45 | Watermark Chaophraya River Tower I | Khlong San | Bangkok | 189 m | 619 ft | 52 | 2008 |
46 | The Bangkok Sathorn | Sathon | Bangkok | 189 m | 619 ft | 50 | 2016 |
47 | The Empire Place | Sathon | Bangkok | 188 m | 617 ft | 45 | 2008 |
48 | The Lumpini 24 | Khlong Toei | Bangkok | 187 m | 615 ft | 46 | 2016 |
49 | Abdulrahim Place | Bang Rak | Bangkok | 187 m | 614 ft | 34 | 1996 |
50 | United Center | Bang Rak | Bangkok | 187 m | 614 ft | 50 | 1995 |
51 | The Politan Rive | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 187 m | 612 ft | 57 | 2018 |
52 | Park Origin Phrom Phong Tower II | Khlong Toei | Bangkok | 186 m | 611 ft | 50 | 2017 |
53 | Noble Ploenchit Tower II | Pathum Wan | Bangkok | 186 m | 610 ft | 51 | 2016 |
54 | Park Origin Phrom Phong Tower V | Khlong Toei | Bangkok | 184 m | 603 ft | 48 | 2018 |
55 | White Sand Beach Residences Pattaya | Sattahip | Chonburi | 183 m | 600 ft | 37 | 2015 |
56 | Reflection Jomtien Beach Pattaya Oceanview Tower | Sattahip | Chonburi | 183 m | 600 ft | 42 | 2013 |
57 | StarView Tower II | Bang Kho Laem | Bangkok | 181 m | 592 ft | 54 | 2015 |
58 | Pattaya Park Tower | Pattaya | Chonburi | 180 m | 591 ft | 55 | 1995 |
59 | Whizdom Essence Sukhumvit | Phra Khanong | Bangkok | 180 m | 591 ft | 50 | 2018 |
60 | Bhiraj Tower at EmQuartier | Watthana | Bangkok | 180 m | 591 ft | 45 | 2015 |
61 | The ESSE at Singha Complex | Huai Khwang | Bangkok | 180 m | 591 ft | 39 | 2019 |
62 | RHYTHM Phahon-Ari | Phaya Thai | Bangkok | 178 m | 584 ft | 53 | 2013 |
63 | Banyan Tree Residences Riverside Bangkok | Khlong San | Bangkok | 178 m | 583 ft | 45 | 2019 |
64 | Northpoint North Tower | Pattaya | Chonburi | 177 m | 581 ft | 46 | 2010 |
65 | The ESSE Sukhumvit 36 | Khlong Toei | Bangkok | 176 m | 579 ft | 43 | 2020[UC] |
66 | The St. Regis Bangkok | Pathum Wan | Bangkok | 176 m | 577 ft | 47 | 2011 |
67 | Exchange Tower | Khlong Toei | Bangkok | 175 m | 574 ft | 45 | 2004 |
68 | Sathorn House | Bang Rak | Bangkok | 174 m | 572 ft | 50 | 1999 |
69 | Q Sukhumvit | Khlong Toei | Bangkok | 174 m | 571 ft | 40 | 2018 |
70 | Ideo Q Sukhumvit 36 | Khlong Toei | Bangkok | 173 m | 568 ft | 47 | 2020[UC] |
71 | The Monument Thong Lo | Watthana | Bangkok | 173 m | 568 ft | 45 | 2019 |
72 | The Hansar Hotel & Residence | Pathum Wan | Bangkok | 173 m | 567 ft | 43 | 2010 |
73 | The Line Sukhumvit 101 | Phra Khanong | Bangkok | 172 m | 563 ft | 37 | 2019 |
74 | Column Tower | Khlong Toei | Bangkok | 170 m | 558 ft | 42 | 2007 |
75 | Park Hyatt Bangkok at Central Embassy | Pathum Wan | Bangkok | 170 m | 558 ft | 37 | 2016 |
76 | Q. House Lumpini | Sathon | Bangkok | 170 m | 558 ft | 38 | 2006 |
77 | The Expressway Authority of Thailand Management Building | Huai Khwang | Bangkok | 170 m | 557 ft | 28 | 2020[UC] |
78 | Noble Ploenchit Tower III | Pathum Wan | Bangkok | 169 m | 554 ft | 46 | 2016 |
79 | Q Asoke | Ratchathewi | Bangkok | 169 m | 553 ft | 41 | 2015 |
80 | Ashton Asok-Rama 9 Tower I | Din Daeng | Bangkok | 168 m | 552 ft | 49 | 2020[UC] |
81 | KnightsBridge Prime Sathorn | Sathon | Bangkok | 168 m | 552 ft | 43 | 2019 |
82 | Hyde Sukhumvit 13 | Watthana | Bangkok | 168 m | 550 ft | 40 | 2014 |
83 | Windshell Naradhiwas | Sathon | Bangkok | 167 m | 549 ft | 28 | 2019 |
84 | Oakwood Hotel & Residence Sri Racha | Si Racha | Chonburi | 167 m | 548 ft | 48 | 2017 |
85 | Emporium Suites | Khlong Toei | Bangkok | 167 m | 548 ft | 46 | 1998 |
86 | Hyde Sukhumvit 11 | Watthana | Bangkok | 167 m | 548 ft | 39 | 2018 |
87 | Somkhit Tower at The Park Chidlom | Pathum Wan | Bangkok | 167 m | 548 ft | 35 | 2007 |
88 | Sky Beach Condominium | Pattaya | Chonburi | 167 m | 546 ft | 41 | 1992 |
89 | The Issara Ladprao | Chatuchak | Bangkok | 166 m | 546 ft | 47 | 2011 |
90 | Supalai Prima Riva | Yan Nawa | Bangkok | 166 m | 544 ft | 47 | 2015 |
91 | The Sukhothai Residences | Sathon | Bangkok | 165 m | 542 ft | 41 | 2012 |
92 | CW Tower II | Huai Khwang | Bangkok | 165 m | 541 ft | 46 | 2009 |
93 | The Waterford Diamond | Khlong Toei | Bangkok | 165 m | 541 ft | 46 | 1999 |
94 | Italthai Tower | Huai Khwang | Bangkok | 165 m | 541 ft | 44 | 1996 |
95 | Amanta Lumpini | Sahon | Bangkok | 165 m | 541 ft | 44 | 2009 |
96 | Interchange 21 | Watthana | Bangkok | 165 m | 541 ft | 36 | 2008 |
97 | Aguston Sukhumvit 22 Tower II | Khlong Toei | Bangkok | 165 m | 541 ft | 35 | 2010 |
98 | Grande Centre Point Terminal 21 | Watthana | Bangkok | 165 m | 541 ft | 32 | 2011 |
99 | Bright Wongwian Yai | Thon Buri | Bangkok | 165 m | 541 ft | 46 | 2017 |
100 | RS Tower | Din Daeng | Bangkok | 165 m | 541 ft | 41 | 1996 |
101 | The Loft Silom | Bang Rak | Bangkok | 164 m | 537 ft | 37 | 2020 |
102 | Kimpton Hotels & Restaurants at Sindhorn Village | Pathum Wan | Bangkok | 163 m | 536 ft | 39 | 2019 |
103 | Fullerton Sukhumvit | Watthana | Bangkok | 163 m | 533 ft | 37 | 2006 |
104 | Q Chidlom-Phetchaburi | Ratchathewi | Bangkok | 162 m | 532 ft | 42 | 2018 |
105 | Samyan Mitrtown Office Tower | Pathum Wan | Bangkok | 162 m | 530 ft | 31 | 2019 |
106 | Sky Walk Residences | Watthana | Bangkok | 161 m | 528 ft | 50 | 2012 |
107 | PYNE | Ratchathewi | Bangkok | 161 m | 528 ft | 42 | 2013 |
108 | Cetus Beachfront Pattaya | Pattaya | Chonburi | 161 m | 527 ft | 49 | 2015 |
109 | Vanit Building II | Ratchathewi | Bangkok | 160 m | 525 ft | 42 | 1994 |
110 | Interlink Tower | Bang Na | Bangkok | 160 m | 525 ft | 40 | 1995 |
111 | Bank of Ayudhya Head Office | Yan Nawa | Bangkok | 160 m | 525 ft | 39 | 1996 |
112 | U Chu Liang Building | Bang Rak | Bangkok | 160 m | 525 ft | 38 | 1998 |
113 | Thani Noppharat Building | Din Daeng | Bangkok | 160 m | 525 ft | 37 | 2017 |
114 | Whizdom Inspire Sukhumvit | Phra Khanong | Bangkok | 160 m | 524 ft | 46 | 2020 |
115 | G Tower | Huai Khwang | Bangkok | 159 m | 522 ft | 39 | 2017 |
116 | Nara 9 | Sathon | Bangkok | 159 m | 522 ft | 40 | 2017 |
117 | The Cathedral of Learning | Bang Sao Thong | Samut Prakan | 159 m | 522 ft | 38 | 2000 |
118 | The Emporio Place East Tower | Khlong Toei | Bangkok | 158 m | 518 ft | 42 | 2009 |
119 | Q Langsuan | Pathum Wan | Bangkok | 158 m | 518 ft | 37 | 2010 |
120 | Grand Langsuan Condominium | Pathum Wan | Bangkok | 158 m | 518 ft | 36 | 1998 |
121 | T-One Building | Khlong Toei | Bangkok | 158 m | 518 ft | 28 | 2019 |
122 | KnightsBridge Prime Onnut | Watthana | Bangkok | 158 m | 517 ft | 47 | 2020[UC] |
123 | Royce Private Residences Tower I | Watthana | Bangkok | 157 m | 516 ft | 39 | 2012 |
124 | Chamchuri Square | Pathum Wan | Bangkok | 157 m | 515 ft | 40 | 2008 |
125 | The Lofts Asoke | Watthana | Bangkok | 157 m | 514 ft | 37 | 2018 |
126 | LAVIQ Sukhumvit 57 | Watthana | Bangkok | 155 m | 510 ft | 33 | 2019 |
127 | WISH Signature Midtown Siam | Ratchathewi | Bangkok | 155 m | 509 ft | 45 | 2018 |
128 | Centric Sea Pattaya Tower I | Pattaya | Chonburi | 155 m | 509 ft | 44 | 2015 |
129 | Circle 1 Condominium Tower II | Ratchathewi | Bangkok | 155 m | 509 ft | 43 | 2011 |
130 | Phaholyothin Place | Phaya Thai | Bangkok | 155 m | 509 ft | 42 | 1993 |
131 | 333 Riverside Tower II | Bang Sue | Bangkok | 155 m | 509 ft | 42 | 2016 |
132 | Centric Tiwanon Station Tower I | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 155 m | 509 ft | 41 | 2014 |
133 | Langsuan Ville | Pathum Wan | Bangkok | 155 m | 509 ft | 39 | 1997 |
134 | The Zea Sriracha | Si Racha | Chonburi | 155 m | 509 ft | 39 | 2017 |
135 | AIA Capital Center | Din Daeng | Bangkok | 155 m | 508 ft | 34 | 2014 |
136 | Rosewood Bangkok | Pathum Wan | Bangkok | 155 m | 508 ft | 33 | 2018 |
137 | Ashton Asok-Rama 9 Tower II | Din Daeng | Bangkok | 155 m | 507 ft | 45 | 2020[UC] |
138 | C Ekkamai | Watthana | Bangkok | 154 m | 506 ft | 44 | 2018 |
139 | Life Asoke-Rama 9 | Ratchathewi | Bangkok | 154 m | 504 ft | 46 | 2020[UC] |
140 | RHYTHM Sathorn South Building | Sathon | Bangkok | 154 m | 504 ft | 41 | 2015 |
141 | The Residence Sukhumvit 24 Tower II | Khlong Toei | Bangkok | 153 m | 502 ft | 41 | 2008 |
142 | EDGE Sukhumvit 23 | Watthana | Bangkok | 153 m | 501 ft | 35 | 2016 |
143 | Villa Rachatewi | Ratchathewi | Bangkok | 152 m | 499 ft | 44 | 2010 |
144 | Energy Complex Building I | Chatuchak | Bangkok | 152 m | 499 ft | 36 | 2009 |
145 | The River North Tower | Khlong San | Bangkok | 152 m | 498 ft | 42 | 2012 |
146 | Park Origin Phrom Phong Tower VI | Khlong Toei | Bangkok | 152 m | 497 ft | 42 | 2018 |
147 | Baiyoke Tower I | Ratchathewi | Bangkok | 151 m | 495 ft | 43 | 1987 |
148= | The Saint Residences Tower I | Chatuchak | Bangkok | 151 m | 495 ft | 41 | 2018 |
148= | The Saint Residences Tower II | Chatuchak | Bangkok | 151 m | 495 ft | 41 | 2018 |
148= | The Saint Residences Tower III | Chatuchak | Bangkok | 151 m | 495 ft | 41 | 2018 |
151 | The Peninsula Bangkok Hotel | Khlong San | Bangkok | 151 m | 495 ft | 37 | 1998 |
152 | The Riviera Wongamat Beach South Tower | Pattaya | Chonburi | 151 m | 495 ft | 43 | 2017 |
153 | Roi Et Observation Tower | Roi Et | Roi Et | 101m | 331ft | Observation tower | 2020 |
UC ^ Under construction, expected completion in 2020.
Under Construction
These are buildings that are under construction in Thailand. In Bangkok alone, there are roughly 80 high rise buildings (more than 30 floors) that are actively under construction. There are a total of around 500 completely built and operational high rise buildings in Bangkok making it a top 10 world city with the largest number of skyscrapers.[3][4][5]
Rank | Building | Location | Province | Height | Floors | Will Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signature Tower (One Bangkok) | Pathum Wan | Bangkok | 437 m | 1435 ft | 92 | 2026 |
2 | Six Senses Residences & Six Senses Bangkok Sukumvit-36 | Khlong Tan | Bangkok | 395.75m | 1298 ft | 68 | 2024 |
3 | Baccarat Hotel and Residences | Ratchadamri | Bangkok | 305m | 1000 ft | 55 | 2023 |
4 | Dusit Central Park | Silom | Bangkok | 299m | 980 ft | 78 | 2024 |
5 | One Bangkok Office & Hotel Tower I | Pathum Wan | Bangkok | 285 m | 934 ft | 60 | 2025 |
6 | One Bangkok Residential Tower III | Pathum Wan | Bangkok | 278 m | 912 ft | 61 | 2024 |
7 | One City Centre (Bangkok) | Pathum Wan | Bangkok | 275 m | 902 ft | 61 | 2023 |
8 | One Bangkok Office Tower II | Pathum Wan | Bangkok | 274 m | 900 ft | 58 | 2023 |
9 | One Bangkok Office Tower I | Pathum Wan | Bangkok | 264 m | 866 ft | Bangkok | 2025 |
10 | One Bangkok Residential Tower V | Pathum Wan | Bangkok | 251 m | 824 ft | 65 | 2025 |
11 | One9Five Asoke-Rama 9 Tower I | Huai Khwang | Bangkok | 248 m | 813 ft | 61 | 2021 |
12 | One9Five Asoke-Rama 9 Tower II | Huai Khwang | Bangkok | 248 m | 813 ft | 61 | 2021 |
13 | The Unicorn Phayathai | Ratchathewi | Bangkok | 240 m | 786 ft | 55 | 2022 |
14 | The Luciano Pattaya | Pattaya | Chonburi | 234 m | 869 ft | 66 | 2024 |
15 | Park Origin Thonglor Tower III | Watthana | Bangkok | 230 m | 754 ft | 59 | 2022 |
16 | One Bangkok Hotel & Residential Tower III | Pathum Wan | Bangkok | 216 m | 710 ft | 50 | 2024 |
17 | The Address Siam-Ratchathewi | Ratchathewi | Bangkok | 209 m | 685 ft | 50 | 2023 |
18 | Park Silom | Bang Rak | Bangkok | 204 m | 668 ft | 38 | 2024 |
19 | Dusit Central Park | Silom | Bangkok | 199m | 652 ft | 46 | 2023 |
20 | Dusit Central Park | Silom | Bangkok | 199m | 652 ft | 40 | 2023 |
21 | CLOUD Thonglor-Phetchaburi | Huai Khwang | Bangkok | 202 m | 663 ft | 56 | 2023 |
22 | Park Origin Thonglor Tower II | Watthana | Bangkok | 188 m | 616 ft | 53 | 2022 |
23 | Copacabana Beach Jomtien | Pattaya | Chonburi | 188 m | 615 ft | 59 | 2022 |
24 | One Bangkok Office Tower III | Pathum Wan | Bangkok | 183 m | 600 ft | 40 | 2023 |
25 | M Tower II | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 176 m | 578 ft | 45 | 2022 |
26 | Hyde Heritage Thonglor | Watthana | Bangkok | 172 m | 564 ft | 45 | 2022 |
27 | The Posh Twelve Tower II | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 171 m | 562 ft | 45 | 2021 |
28 | UOB Head Office | Khlong Toei | Bangkok | 171 m | 561 ft | 31 | 2022 |
29 | The Line Sathorn | Bang Rak | Bangkok | 170 m | 558 ft | 46 | 2021 |
30 | 66 Tower | Bang Na | Bangkok | 169 m | 553 ft | 28 | 2021 |
31 | Kronos Office Tower | Bang Rak | Bangkok | 162 m | 532 ft | 28 | 2023 |
32 | Oka Haus Sukhumvit 36 | Khlong Toei | Bangkok | 162 m | 530 ft | 47 | 2021 |
33 | Garden Inn Iconsiam | Khlong San | Bangkok | 155 m | 509 ft | 29 | 2021 |
34 | Vanissa Building | Pathum Wan | Bangkok | 153 m | 503 ft | 22 | 2022 |
35 | Park Origin Ratchathewi | Ratchathewi | Bangkok | 124 m | 406 ft | 41 | 2023 |
List of tallest structures
Rank | Name | Location | Province | Height | Structure type | Built |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pattaya Park Tower | Pattaya | Chonburi | 240 m (790 ft) | Observation Tower | |
2 | Kanchanaphisek Bridge | Phra Pradaeng | Samut Prakan | 187 m (614 ft) | Bridge | 2007 |
3 | Samut Prakan Observation Tower | Samut Prakan | Samut Prakan | 179 m (587 ft) | Observation Tower | 2017 |
4 | Rama VIII Bridge | Bang Phlat/Phra Nakhon | Bangkok | 160 m (520 ft) | Bridge | 2002 |
5 | Suvarnabhumi Airport Air Traffic Control Tower | Bang Phli | Samut Prakan | 132 m (433 ft) | Air Traffic Control Tower | 2006 |
6 | Banharn-Jamsai Tower | Suphan Buri | Suphan Buri | 123 m (404 ft) | Observation Tower | |
7 | Phra Pathommachedi | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 120 m (390 ft) | Stupa | 1870 |
8 | Terminal 21 Korat Tower | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 110 m (360 ft) | Observation Tower | 2016 |
9 | Roi Et Observation Tower | Roi Et | Roi Et | 101 m (331 ft) | Observation Tower | 2020 |
10 | Rama IX Bridge | Yan Nawa/Rat Burana | Bangkok | 87 m (285 ft) | Bridge | 1987 |
11 | Srilamduan Honor Tower | Sisaket | Sisaket | 84 m (276 ft) | Observation Tower | 2016 |
12 | Suranapa Tower | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 82 m (269 ft) | Observation Tower | 1993 |
13 | Mitsubishi Elevator Asia Test Tower | Chonburi | Chonburi | 68 m (223 ft) | Elevator Testing Tower | 2017 |
14 | Ho Kaeo Mukdahan | Mukdahan | Mukdahan | 65 m (213 ft) | Observation Tower | 1996 |
15 | Asiatique Wheel | Bang Kho Laem | Bangkok | 60 m (200 ft) | Ferris wheel | 2012 |
16= | Bhumibol 1 Bridge | Yan Nawa | Bangkok | 50 m (160 ft) | Bridge | 2006 |
16= | Bhumibol 2 Bridge | Phra Pradaeng | Samut Prakan | 50 m (160 ft) | Bridge | 2006 |
17 | Santorini Park Wheel | Cha-am | Phetchaburi | 40 m (130 ft) | Ferris wheel | 2012 |
Proposed
Rank | Name | Location | Province | Height | Structure type | Will Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Tower - GLand | Huai Khwang | Bangkok | 615 m (2,018 ft) | Mix-use & Observation Deck | On-Hold |
2 | Bangkok Observation Tower | Khlong San | Bangkok | 459 m (1,506 ft) | Observation Tower | On-Hold |
3 | MCOT Complex Center | Huaykwang District | Bangkok | 369 m (1,211 ft) | Broadcasting Tower | TBA |
4 | Phuket Wheel | Phuket | Phuket | 168 m (551 ft) | Ferris wheel | TBA |
List of tallest statues
This list consists of 20 tallest statues in Thailand.
Rank | Name | Location | Province | Height | Depiction | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Phra Buddha Butsaya Kheeree Sri Suvarnabhumi (พระพุทธบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) Great Buddha of Suphan Buri (Under construction) |
Wat Khao Tham Theam | Suphan Buri | 108 m (354 ft)[6] | Guatama | |
1 | Great Buddha of Thailand | Wat Muang Temple | Ang Thong | 92 m (302 ft) | Guatama | |
2 | Great Guan Yin of Chiang Rai | Wat Huay Phla Kang | Chiang Rai | 69 m (226 ft)[7] | Guanyin | |
- | Phra Buddha Dhammakaya Dhepmongkol (Under construction) | Wat Paknam Bhasicharoen | Bangkok | 69 m (226 ft)[8] | Guatama | |
3 | Phra Buddha Maha Mongkhol (Great Buddha of Roi Et) | Wat Bhurapha Phiram Temple | Roi Et | 59.4 m (195 ft) | Guatama | |
4 | Phra Buddha Ming Mongkhol (Phuket Big Buddha) | Wat Khitthi Sanga Ram Temple | Phuket | 45 m (148 ft) | Guatama | |
5 | Three-Head Erawan Elephant | Erawan Museum | Samut Prakan | 43.6 m (143 ft) | Erawan | |
6 | Great Bronze Ganesha of Chachoengsao | Ganesha International Park | Chachoengsao | 39 m (128 ft) | Ganesha | |
7 | Phra Buddha Sri Arija Metrai (Great Buddha of Bangkok) | Wat Intharawihan | Bangkok | 32 m (105 ft) | Maitreya | |
8 | Phra Buddha Maha Mhetta (Great Kantarath Buddha of Kanchanaburi) | Wat Thip Sukala Tharam Temple | Kanchanaburi | ~ 32 m (105 ft) | Guatama | |
9 | Phra Maha Buddha Pim (Wat Chaiyo Big Buddha) | Wat Chaiyo Worawihara Temple | Ang Thong | 22.67 m (74.4 ft)[9] | Guatama | |
10 | Phra Buddha Mongkhol Maharat (Great Buddha of Hat Yai) | Khao Kho-Haan hill, Hat Yai | Songkhla | 19.90 m (65.3 ft) | Guatama | |
11 | Phra Buddha Trai Ratana Nayok | Wat Phanan Choeng | Ayutthaya | 19 m (62 ft) | Guatama | |
12 | Phra Sappha Phanya (Great Buddha of Loei) | Wat Pa Huay Lat Monastery | Loei | ~ 19 m (62 ft)[10] | Guatama | |
13 | Luangpho Chin Prathan Phorn (Wat Tham Suea) | Wat Tham Seau | Kanchanaburi | 18.22 m (59.8 ft) | Guatama | |
14 | Phra Buddha Sukkhotai Walai Chalatharn (Pattaya Big Buddha) | Khao Phra Tamnak hill, Pattaya | Chonburi | 18 m (59 ft)[11] | Gautama | |
15 | Luangpho Tun Jai at Doi Kham | Wat Phra Thart Doi Kham | Chiang Mail | ~ 17 m (56 ft) | Guatama | |
16 | Phra Buddha Maha Dharma Racha Chalerm Phra Kiarti (Great Buddha of Phetchabun) | Phetcha Pura Buddha park | Phetchabun | 16.59 m (54.4 ft)[12] | Guatama | |
17 | Phra Sri Sakaya Thosabhon Yarna | Phutthamonthon | Nakhon Pathom | 15.875 m (52.08 ft) | Guatama | |
18 | Phra Buddha Aja-na | Wat Si Chum | Sukkhotai | 15 m (49 ft) | Guatama | |
19 | The Raja Bhakdi Great Kings Monuments | Rajabhakti Park | Prajuap Kirikhan | ~ 13.9 m (46 ft) |
|
|
20 | Luangpho Yai Koh Faan (Samui Big Buddha) | Wat Phra Yai Koh Faan Temple, Koh Samui | Surat Thani | 12 m (39 ft) | Guatama |
Timeline of tallest buildings
This lists buildings that once held the title of tallest building in Thailand.
Years as tallest | Building | Location | Province | Height | Floors | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018–present | Magnolias Waterfront Residences at Iconsiam | Khlong San | Bangkok | 318 m | 1,043 ft | 70 |
2016–2018 | King Power MahaNakhon | Bang Rak | Bangkok | 314 m | 1,030 ft | 77 |
1997–2016 | Baiyoke Tower II | Ratchathewi | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 |
1996–1997 | Jewelry Trade Center | Bang Rak | Bangkok | 221 m | 725 ft | 59 |
1993–1996 | Sinn Sathorn Tower | Khlong San | Bangkok | 195 m | 640 ft | 43 |
1987–1993 | Baiyoke Tower I | Ratchathewi | Bangkok | 150 m | 490 ft | 42 |
1981–1987 | Bangkok Bank Head Office | Bang Rak | Bangkok | 33 | ||
1978–1981 | Chokchai Tower | Watthana | Bangkok | 26 | ||
1968–1978 | Dusit Thani Hotel | Bang Rak | Bangkok | 23 | ||
1964–1968 | American International Tower | Bang Rak | Bangkok | 11 |
See also
- List of tallest buildings in the world
- List of tallest buildings in Asia
References
