Ryotaro Hironaga
Ryotaro Hironaga (廣永 遼太郎, born 9 January 1990) is a Japanese football player for Sanfrecce Hiroshima.
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ryotaro Hironaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 9 January 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Nishitōkyō, Tokyo, Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Sanfrecce Hiroshima | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2007 | FC Tokyo Youth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008–2013 | FC Tokyo | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | → Yokogawa Musashino (loan) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | → Fagiano Okayama (loan) | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Kataller Toyama | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2015– | Sanfrecce Hiroshima | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Japan U-17 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 17 December 2018 |
National team career
In August 2007, Hironaga was elected Japan U-17 national team for 2007 U-17 World Cup. He played full time in all 3 matches.
Club statistics
Updated to 22 February 2019.[1][2][3][4]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
2008 | FC Tokyo | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokogawa Musashino | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
2009 | FC Tokyo | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fagiano Okayama | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | |||
2011 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2012 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Kataller Toyama | J2 League | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
2015 | Sanfrecce Hiroshima | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
References
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 19 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 122 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 51 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 12 out of 289)
External links
- Profile at Sanfrecce Hiroshima
- Ryotaro Hironaga – FIFA competition record
- Ryotaro Hironaga at J.League (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.