Star Awards 2001
Star Awards 2001 is a television awards ceremony telecast on 25 November 2001 as part of the annual Star Awards organised by MediaCorp to honour its artistes who work on MediaCorp TV Channel 8. It is the first awards ceremony presented by the newly rebranded MediaCorp (formerly the TCS). The ceremony was hosted by Timothy Chao and Chinese actress Cheng Di.
Star Awards 2001 红星大奖2001 | |
---|---|
Date | 25 November 2001 |
Location | MediaCorp TV Theatre, Caldecott Hills |
Country | Singapore |
Hosted by | Timothy Cao Cheng Di |
Highlights | |
Best Drama Serial | Three Women and A Half 三个半女人 |
Best Variety Show | Who Wants to Be a Millionaire? 百万大赢家 |
Best Actor | Chen Hanwei 陈汉玮 |
Best Actress | Aileen Tan 陈丽贞 |
Special Achievement Award | Lee Weisong 李伟菘 Lee Shihsong 李偲菘 |
Television/radio coverage | |
Network | Mediacorp Channel 8 |
Nominees and winners
Winners are listed first, highlighted in boldface.
Backstage Achievement Awards Ceremony
As like preceding ceremonies, Professional and Technical Awards were presented before the main ceremony via a clip montage due to time constraints. Unless otherwise stated, the lists of winners are only reflected in the table.
Best Director 最佳导演
|
Best Screenplay 最佳剧本
|
Best Variety Producer 最佳综艺编导
|
Best Variety Set Design 综艺创意设计
|
Best News Story 最佳新闻报道
|
Main Ceremony
Best Drama Serial 最佳电视剧
|
Best Variety Programme 最佳综艺节目
|
Best Variety Special 最佳综艺特备节目
|
Best Theme Song 最佳主题曲
|
Best Actor 最佳男主角
|
Best Actress 最佳女主角
|
Star Awards for Best Supporting Actor
|
Best Supporting Actress 最佳女配角
|
Best Variety Show Host 最佳综艺主持人
|
Best Comedy Performer 最佳喜剧演员
|
Best News/Current Affairs Presenter 最佳新闻播报/时事节目主持人
|
Most Popular Newcomer 最受欢迎新人奖
|
Special Awards
Special Achievement Award 特别成就奖 |
Lee Wei Song 李伟菘 Lee Shih Shiong 李偲菘 |
Malaysia's Favourite
Malaysia's Favourite Drama Serial
马来西亚最受欢迎电视剧
|
Malaysia's Favourite Male Artiste
马来西亚最受欢迎男艺人
|
Malaysia's Favourite Female Artiste
马来西亚最受欢迎女艺人
|
Top 10 Awards
Note | Description |
---|---|
n | How many of this awards the awardee got. |
Telepoll lines | Artistes | Results |
---|---|---|
Top 10 Most Popular Male Artistes 十大最受欢迎男艺人 | ||
1900-112-6830 | Mai Haowei 麦皓为 | |
1900-112-6831 | Nick Shen 沈炜竣 | |
1900-112-6832 | Tay Ping Hui 郑斌辉 | 2 |
1900-112-6833 | Terence Cao 曹国辉 | 5 |
1900-112-6834 | Christopher Lee 李铭顺 | |
1900-112-6835 | Rayson Tan 陈泰铭 | |
1900-112-6836 | Moses Lim 林益民 | |
1900-112-6837 | Chen Shucheng 陈澍承 | |
1900-112-6838 | Xie Shaoguang 谢韶光 | 7 |
1900-112-6839 | Chen Tianwen 陈天文 | |
1900-112-6840 | Li Nanxing 李南星 | 8 |
1900-112-6841 | Edmund Chen 陈之财 | 1 |
1900-112-6842 | Chen Hanwei 陈汉玮 | 4 |
1900-112-6843 | Chew Chor Meng 周初明 | 8 |
1900-112-6844 | Huang Wenyong 黄文永 | |
1900-112-6845 | Mark Lee 李国煌 | 3 |
1900-112-6846 | Vincent Ng 翁清海 | 2 |
1900-112-6847 | Jack Neo 梁智强 | 4 |
1900-112-6848 | Henry Thia 程旭辉 | |
1900-112-6849 | Huang Yiliang 黄奕良 | |
Top 10 Most Popular Female Artistes 十大最受欢迎女男艺人 | ||
1900-112-6860 | Fiona Xie 谢宛谕 | 1 |
1900-112-6861 | Patricia Mok 莫小玲 | |
1900-112-6862 | Yvonne Lim 林湘萍 | |
1900-112-6863 | Phyllis Quek 郭妃丽 | 4 |
1900-112-6864 | Ivy Lee 李锦梅 | 4 |
1900-112-6865 | Xiang Yun 向云 | 2 |
1900-112-6866 | Li-Lin 丽玲 | |
1900-112-6867 | Tracer Wong 王裕香 | |
1900-112-6868 | Vivian Lai 赖怡伶 | 1 |
1900-112-6869 | Jacelyn Tay 郑秀珍 | 3 |
1900-112-6870 | Zoe Tay 郑惠玉 | 8 |
1900-112-6871 | Pan Lingling 潘玲玲 | |
1900-112-6872 | Chen Liping 陈莉萍 | |
1900-112-6873 | Aileen Tan 陈丽贞 | |
1900-112-6874 | Huang Biren 黄碧仁 | 4 |
1900-112-6875 | Fann Wong 范文芳 | 7 |
1900-112-6876 | Wendy Tseng 曾晓英 | |
1900-112-6877 | Cynthia Koh 许美珍 | |
1900-112-6878 | May Phua 潘淑钦 | |
1900-112-6879 | Sharon Au 欧菁仙 | 3 |
Presenters and Performers
Presenters
Name(s) | Role |
---|---|
Zoe Tay 郑惠玉 | Presenter of the award for Most Popular Newcomer |
Athena Chu 朱茵 | Presenter of the award for Malaysia Most Popular Male and Female Artiste |
Nick Cheung 张家辉 | Presenter of the award for Best Supporting Actor and Actress |
Coco Lee 李玟 | Presenter of the award for Best Theme Song |
Jacky Wu 吴宗宪 | Presenter of the award for Best Variety Programme and Best Variety Special Programme |
Johnnie To 杜琪峰 | Presenter of the awards for Best Drama Serial |
Senior Minister of State, Information, Communication and Arts and Defence David Lim 林德恩 | Gave Out Special Achievement Award |
Nick Cheung 张家辉 | Presenter of the award for Best Comedy Performer |
Feng Zhonghan 冯仲汉 | Presenter of the award for Best News/Current Affairs Presenter |
Matilda Tao 陶晶莹 | Presenter of the award for Best Variety Show Hosts |
Francis Ng 吴镇宇 | Presenter of the award for Best Actor and Best Actress |
Coco Lee 李玟 Francis Ng 吴镇宇 | Presenter of the award for Top 10 Most Popular Male Artistes |
Jacky Wu 吴宗宪 Matilda Tao 陶晶莹 | Presenter of the award for Top 10 Most Popular Female Artistes |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.