Yeosu Airport
Yeosu/Suncheon Airport is an airport in Yeosu, South Korea (IATA: RSU, ICAO: RKJY). In 2018, 590,112 passengers used the airport.
Yeosu Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||||||||
Airport type | Public | ||||||||||
Owner | Ministry of Land, Infrastructure and Transport | ||||||||||
Operator | Korea Airports Corporation | ||||||||||
Serves | Yeosu | ||||||||||
Location | Yeosu, South Jeolla Province, South Korea | ||||||||||
Elevation AMSL | 15.85 m / 52 ft | ||||||||||
Coordinates | 34°50′32.38″N 127°37′0″E | ||||||||||
Website | http://yeosu.airport.co.kr/eng/index.jsp | ||||||||||
Map | |||||||||||
RSU Location of airport in South Korea | |||||||||||
Runways | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics (2019) | |||||||||||
| |||||||||||
Yeosu Airport | |
Hangul | |
---|---|
Hanja | |
Revised Romanization | Yeosu Gonghang |
McCune–Reischauer | Yŏsu Konghang |
Airlines and destinations
Airlines | Destinations |
---|---|
Asiana Airlines | Jeju, Seoul–Gimpo |
Hi Air | Seoul–Gimpo |
Jeju Air | Jeju,[3] Seoul–Gimpo[3] |
Jin Air | Jeju,[4] Seoul–Gimpo[4] |
Korean Air | Jeju, Seoul–Gimpo |
Ground transportation
City Bus
- No. 31, 32, 33, 34, 35, 96
References
- Yeosu Airport (in English)
- "South Korea Traffic Statistics". airport.kr.com.
- https://centreforaviation.com/analysis/reports/cheongju-airport-lcc-aero-k-launches-its-new-hub-477508
- Liu, Jim. "Jeju Air adds Yeosu service in 2Q20". Routesonline. Retrieved 26 May 2020.
- "진에어, 김포~여수·여수~제주 노선 신규 취항" (in Korean). YTN News. 3 June 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.