1921 All England Badminton Championships
The 1921 All England Championships was a badminton tournament held at the Royal Horticultural Hall, Westminster, England from March 2 to March 6, 1921.[1]
Tournament information | |
---|---|
Sport | Badminton |
Location | Royal Horticultural Hall, Westminster, England, United Kingdom |
Dates | March 2–March 6, 1921 |
Established | 1899 |
Website | All England Championships |
Final results
Category | Winners | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
Men's singles | Sir George Thomas | Frank Hodge | 15–7, 8-15, 15-3 |
Women's singles | Kitty McKane | Margaret Tragett | 11–5, 11-6 |
Men's doubles | Sir George Thomas & Frank Hodge | Frank Devlin & Curly Mack | 7-15, 15–8, 15–13 |
Women's doubles | Kitty McKane & Margaret Stocks | Violet Elton & Lavinia Radeglia | 15-8, 15–11 |
Mixed doubles | Sir George Thomas & Hazel Hogarth | Frank Devlin & E F Stewart | 15-9, 15-3 |
Men's Singles
First Round | Quarter Finals | Semi Finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Sir George Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
J H Colin Prior | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Hope | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R W H Hope | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
J D M McCallum | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Swinden | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
William Swinden | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
P V Dupre | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Swinden | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Jones | 8 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A K Jones | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A G MacDonnell | 18 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 7 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Herbert Uber | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
F W Lagden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Martin | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Henry Martin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
S Rowe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Curly Mack | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L B Feeny | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mack | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hodge | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Hodge | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
E H Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles
First Round | Quarter Finals | Semi Finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Kitty McKane | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
E D Pilkington | scr | ||||||||||||||||||||||||||
McKane K | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Holman-Cox | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E M Holman-Cox | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Lady Raeburn | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
McKane K | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Peterson | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Eveline Peterson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
M Holman-Cox | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Peterson | 7 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Aitken | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D M Aitken | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
C K Peterson | scr | ||||||||||||||||||||||||||
McKane | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Margaret Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marian Horsley | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Jackson | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G Jackson | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
M E Templeton | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
McKane M | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Margaret McKane | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Lavinia Radeglia | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
McKane M | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
McLehose | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
McLehose | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
F O D Trench | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.