1963 Purdue Boilermakers football team
The 1963 Purdue Boilermakers football team was an American football team that represented Purdue University during the 1963 Big Ten Conference football season. In their eighth season under head coach Jack Mollenkopf, the Boilermakers compiled a 5–4 record, finished in fourth place in the Big Ten Conference with a 4–3 record against conference opponents, and were outscored by their opponents by a combined total of 149 to 119.[1][2]
1963 Purdue Boilermakers football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1963 record | 5–4 (4–3 Big Ten) |
Head coach |
|
MVP | Ron DiGravio |
Home stadium | Ross–Ade Stadium |
1963 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Illinois $ | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Michigan State | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 4 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 2 | – | 3 | – | 2 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notable players from the 1963 Purdue football team included quarterback Ron DiGravio and end Bob Hadrick.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result |
---|---|---|---|
September 28 | at Miami (FL)* | L 0–3 | |
October 5 | Notre Dame* | W 7–6 | |
October 12 | at No. 5 Wisconsin | L 20–38 | |
October 19 | at Michigan | W 23–12 | |
October 26 | Iowa |
| W 14–0 |
November 2 | at No. 2 Illinois | L 21–41 | |
November 9 | No. 9 Michigan State |
| L 0–23 |
November 16 | Minnesota |
| W 13–11 |
November 30 | at Indiana | W 21–15 | |
|
References
- "Purdue Yearly Results (1960-1964)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved December 8, 2015.
- "1963 Purdue Boilermakers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 6, 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.