1984 The Citadel Bulldogs football team
The 1984 The Citadel Bulldogs football team represented The Citadel, The Military College of South Carolina in the 1984 NCAA Division I-AA football season. Tom Moore served as head coach for the second season. The Bulldogs played as members of the Southern Conference and played home games at Johnson Hagood Stadium.[2][3][4]
1984 The Citadel Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
1984 record | 7–4 (5–2 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Johnson Hagood Stadium (Capacity: 22,500)[1] |
1984 Southern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Chattanooga $^ | 5 | – | 1 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Western Carolina | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 4 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Furman | 3 | – | 3 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 2 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 2 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 2 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 1 | – | 4 | 1 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | 0 | – | 5 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 8 | at South Carolina* | L 24–31 | 71,200 | |
September 15 | Presbyterian* | W 23–6 | 17,550 | |
September 22 | at Georgia Tech* | L 3–48 | 31,684 | |
September 29 | East Tennessee State |
| L 6–16 | 11,460 |
October 6 | at Davidson | W 37–14 | 4,000 | |
October 13 | at Western Carolina | W 34–33 | 12,204 | |
October 20 | Marshall |
| W 28–14 | 17,150 |
October 27 | at Appalachian State | W 21–5 | 9,852 | |
November 3 | VMI |
| W 27–24 | 18,550 |
November 10 | Wofford* |
| W 23–16 | 10,340 |
November 17 | at Furman | L 14–42 | 12,408 | |
|
References
- "How Johnson Hagood Stadium Came To Be". citadelsports.com. Archived from the original on August 18, 2012. Retrieved September 10, 2012.
- 2011 Citadel Football Media Guide. The Citadel. p. 152. Retrieved January 26, 2016.
- "Milestones". The Citadel Football Association. Archived from the original on 2016-01-23. Retrieved January 26, 2016.
- "Citadel Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on 2015-12-26. Retrieved January 26, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.