1992 Arizona State Sun Devils football team
The 1992 Arizona State Sun Devils football team was an American football team that represented Arizona State University in the Pacific-10 Conference (Pac-10) during the 1992 NCAA Division I-A football season. In their first season under head coach Bruce Snyder, the Sun Devils compiled a 6–5 record (4–4 against Pac-10 opponents), finished in a tie for sixth place in the Pac-10, and outscored their opponents by a combined total of 235 to 185.[1][2]
1992 Arizona State Sun Devils football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
1992 record | 6–5 (4–4 Pac-10) |
Head coach |
|
Home stadium | Sun Devil Stadium |
1992 Pacific-10 Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Washington + | 6 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Stanford + | 6 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Washington State | 5 | – | 3 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 7 | – | 1 | 1 | – | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The team's statistical leaders included Grady Benton with 1,707 passing yards, Jerone Davison with 734 rushing yards, and Eric Guliford with 506 receiving yards.[3]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 5 | No. 2 Washington | L 7–31 | 53,782 | |
September 19 | Louisville* |
| W 19–0 | 45,782 |
September 26 | at No. 15 Nebraska* | L 24–45 | 76,138 | |
October 3 | at Oregon | L 20–30 | 30,121 | |
October 10 | Pacific (CA)* |
| W 39–5 | |
October 17 | Oregon State |
| W 40–13 | |
November 13 | at UCLA | W 20–0 | 37,204 | |
October 31 | No. 13 USC |
| L 13–23 | 51,096 |
November 7 | at No. 25 Washington State | L 18–20 | 15,441 | |
November 14 | California |
| W 28–12 | |
November 21 | at No. 16 Arizona | W 7–6 | 58,095 | |
|
References
- "1992 Arizona State Sun Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
- "2016 ASU Football Media Guide". Arizona State University. 2016. p. 124. Archived from the original on 2016-10-25. Retrieved 2016-10-27.
- "1992 Arizona State Sun Devils Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.