Dadonville
Dadonville is a commune in the Loiret department in north-central France.
Dadonville | |
|---|---|
![]() The chateau in Dadonville | |
Location of Dadonville
| |
![]() Dadonville ![]() Dadonville | |
| Coordinates: 48°08′35″N 2°15′11″E | |
| Country | France |
| Region | Centre-Val de Loire |
| Department | Loiret |
| Arrondissement | Pithiviers |
| Canton | Pithiviers |
| Intercommunality | Pithiverais |
| Government | |
| • Mayor (2014-2020) | Marc Petetin |
| Area 1 | 18.21 km2 (7.03 sq mi) |
| Population (2017-01-01)[1] | 2,433 |
| • Density | 130/km2 (350/sq mi) |
| Demonym(s) | Dadonvillois |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 45119 /45300 |
| Elevation | 96–125 m (315–410 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 2006 | 2,000 | — |
| 2007 | 2,008 | +0.4% |
| 2008 | 2,066 | +2.9% |
| 2009 | 2,157 | +4.4% |
| 2010 | 2,259 | +4.7% |
| 2011 | 2,360 | +4.5% |
| 2012 | 2,437 | +3.3% |
| 2013 | 2,485 | +2.0% |
| 2014 | 2,466 | −0.8% |
| 2015 | 2,450 | −0.6% |
| 2016 | 2,434 | −0.7% |
See also
References
- "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.
| Wikimedia Commons has media related to Dadonville. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



