List of number-one digital albums of 2013 (Australia)
The ARIA Albums Chart ranks the best-performing albums and extended plays (EPs) in Australia. Its data, published by the Australian Recording Industry Association, is based collectively on the weekly digital sales of albums and EPs.[1]
| ARIA Charts number-one digital albums of 2013 | |
|---|---|
| Other Australian number-one charts of 2013 | |
| albums | |
| singles | |
| urban singles | |
| dance singles | |
| club tracks | |
| digital tracks | |
| streaming tracks | |
| Top Australian singles and albums of 2013 | |
| Triple J Hottest 100 | |
| top 25 singles | |
| top 25 albums |
Chart history
Number-one artists
| Position | Country | Artist | Weeks at No. 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bublé | 3 | |
| 1 | Passenger | 3 | |
| 2 | Daft Punk | 2 | |
| 2 | Ed Sheeran | 2 | |
| 2 | Flume | 2 | |
| 2 | Jay-Z | 2 | |
| 2 | Macklemore & Ryan Lewis | 2 | |
| 3 | Arctic Monkeys | 1 | |
| 3 | Ariana Grande | 1 | |
| 3 | Avicii | 1 | |
| 3 | Bernard Fanning | 1 | |
| 3 | Beyoncé | 1 | |
| 3 | Birds of Tokyo | 1 | |
| 3 | Bliss n Eso | 1 | |
| 3 | Boy & Bear | 1 | |
| 3 | Bring Me The Horizon | 1 | |
| 3 | Dami Im | 1 | |
| 3 | David Bowie | 1 | |
| 3 | Drake | 1 | |
| 3 | Eminem | 1 | |
| 3 | Foals | 1 | |
| 3 | Harrison Craig | 1 | |
| 3 | Hillsong United | 1 | |
| 3 | Horrorshow | 1 | |
| 3 | John Mayer | 1 | |
| 3 | Justin Timberlake | 1 | |
| 3 | Karnivool | 1 | |
| 3 | Kanye West | 1 | |
| 3 | Katy Perry | 1 | |
| 3 | Lorde | 1 | |
| 3 | Miley Cyrus | 1 | |
| 3 | Nick Cave & the Bad Seeds | 1 | |
| 3 | One Direction | 1 | |
| 3 | Pearl Jam | 1 | |
| 3 | Phoenix | 1 | |
| 3 | Rudimental | 1 | |
| 3 | Rüfüs | 1 | |
| 3 | ShockOne | 1 |
References
- "Chart FAQs". Australian Recording Industry Association. Retrieved 2 January 2016.
- "Issue1193" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1194" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1195" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1196" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1197" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1198" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1199" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1200" (PDF). 27 October 2016. Retrieved 27 October 2016.
- "Issue1201" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1202" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1203" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1204" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1205" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1206" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1207" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1208" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1209" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1210" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1211" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1212" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1213" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1214" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1215" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1216" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1217" (PDF). 29 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
- "Issue1218" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1219" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1220" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1221" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1222" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1223" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1224" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1225" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1226" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1227" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1228" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1229" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1230" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1231" (PDF). 2 November 2016. Retrieved 2 November 2016.
- "Issue1232" (PDF). 10 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
- "Issue1233" (PDF). 10 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
- "Issue1234" (PDF). 10 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
- "Issue1235" (PDF). 10 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
- "Issue1236" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1237" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1238" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1239" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1240" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1241" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1242" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1243" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
- "Issue1244" (PDF). 20 November 2016. Retrieved 20 November 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.